<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogkarneval KarmaKonsum Trendmap 2009</title>
	<atom:link href="http://www.karmakonsum.de/2009/05/14/blogkarneval-karmakonsum-trendmap-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karmakonsum.de/2009/05/14/blogkarneval-karmakonsum-trendmap-2009/</link>
	<description>A New Spirit in Business - LOHAS und LOVOS Portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sandy Yale</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2009/05/14/blogkarneval-karmakonsum-trendmap-2009/#comment-3963</link>
		<dc:creator>Sandy Yale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 04:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=2512#comment-3963</guid>
		<description>Once are you heading to publish again? You actually entertain me!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Once are you heading to publish again? You actually entertain me!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2009/05/14/blogkarneval-karmakonsum-trendmap-2009/#comment-1947</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=2512#comment-1947</guid>
		<description>Also, ich hab bereits versucht, aufgrund der wirklich überragenden Idee und Vorlage eine eigene, individuelle, personifizierte Map zu erstellen, bin aber nicht mehr vorangekommen.
	Das ganze ist ja sehr aufwändig, und es ist auch komplex.
	- ich werde es aber weiterverfolgen, die Idee ist einfach zu gut.
	- Schade, das nur wenige das umgesetzt haben:
	die Idee mit den Youtube-videos ist auch gut. man kann da wirklich äusserst viel damit machen ...
	aufgeschoben ist nicht aufgehoben !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, ich hab bereits versucht, aufgrund der wirklich überragenden Idee und Vorlage eine eigene, individuelle, personifizierte Map zu erstellen, bin aber nicht mehr vorangekommen.<br />
	Das ganze ist ja sehr aufwändig, und es ist auch komplex.<br />
	- ich werde es aber weiterverfolgen, die Idee ist einfach zu gut.<br />
	- Schade, das nur wenige das umgesetzt haben:<br />
	die Idee mit den Youtube-videos ist auch gut. man kann da wirklich äusserst viel damit machen &#8230;<br />
	aufgeschoben ist nicht aufgehoben !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2009/05/14/blogkarneval-karmakonsum-trendmap-2009/#comment-1946</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=2512#comment-1946</guid>
		<description>Hi Norbert,

	sehr gute Idee - allerdings weiß ich nicht, wie man das realisieren könnten ...

	MAch doch mal einen Vorschlag ...

	LG
	C</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Norbert,</p>
<p>	sehr gute Idee &#8211; allerdings weiß ich nicht, wie man das realisieren könnten &#8230;</p>
<p>	MAch doch mal einen Vorschlag &#8230;</p>
<p>	LG<br />
	C</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2009/05/14/blogkarneval-karmakonsum-trendmap-2009/#comment-1945</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=2512#comment-1945</guid>
		<description>Die Karmakonsum-Trendmap ist überragend !
	Whow !
	Nicht jeder wird wissen, was sich hinter jedem Begriff ganz genau verbirgt.
	Ich schlage vor, die einzelnen Stationen mit Llinks zu den jeweils besten Websites dazu zu versehen. - z.B. zu dem entsprechenden Wikipedia-eintrag...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Karmakonsum-Trendmap ist überragend !<br />
	Whow !<br />
	Nicht jeder wird wissen, was sich hinter jedem Begriff ganz genau verbirgt.<br />
	Ich schlage vor, die einzelnen Stationen mit Llinks zu den jeweils besten Websites dazu zu versehen. &#8211; z.B. zu dem entsprechenden Wikipedia-eintrag&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus-Peter</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2009/05/14/blogkarneval-karmakonsum-trendmap-2009/#comment-1944</link>
		<dc:creator>Klaus-Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=2512#comment-1944</guid>
		<description>Der &quot;Fressnet-Beitrag&quot; zur LOHAS-Map ist hier:
	http://fressnet.de/blog/?p=1864
	Über &quot;Open table&quot; könnte man noch diskutieren, und am Besten etwas daraus machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der &#8220;Fressnet-Beitrag&#8221; zur LOHAS-Map ist hier:<br />
	<a href="http://fressnet.de/blog/?p=1864" rel="nofollow">http://fressnet.de/blog/?p=1864</a><br />
	Über &#8220;Open table&#8221; könnte man noch diskutieren, und am Besten etwas daraus machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2009/05/14/blogkarneval-karmakonsum-trendmap-2009/#comment-1943</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=2512#comment-1943</guid>
		<description>[...] Christoph Harrach hat vor kurzem einen grafischen Blogkarneval ins Leben gerufen. Es geht um das Abbild [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Christoph Harrach hat vor kurzem einen grafischen Blogkarneval ins Leben gerufen. Es geht um das Abbild [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

