<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KarmaKonsum - A New Spirit in Business - LOHAS und LOVOS Portal &#187; Newsletter</title>
	<atom:link href="http://www.karmakonsum.de/category/newsletter-posts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karmakonsum.de</link>
	<description>A New Spirit in Business - LOHAS und LOVOS Portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Innovative Cradle to Cradle Druckprodukte</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/02/02/innovative-cradle-to-cradle-druckprodukte/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/02/02/innovative-cradle-to-cradle-druckprodukte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9513</guid>
		<description><![CDATA[Die österreichische Druckerei gugler hat es geschafft, ein zertifiziertes Druckprodukt nach den Kriterien von Cradle to Cradle zu entwickeln und dazu dieses schöne Video erstellt. Beim Recycling konventioneller Druckerzeugnisse können nur 60% wiederverwendet werden. Cradle... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/02/innovative-cradle-to-cradle-druckprodukte/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/02/innovative-cradle-to-cradle-druckprodukte/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Die österreichische Druckerei <a href="http://www.gugler.at/" target="_blank">gugler</a> hat es geschafft, ein  zertifiziertes Druckprodukt nach den Kriterien von<a href="http://epea-hamburg.org/index.php?id=69&amp;L=4" target="_blank"> Cradle to Cradle </a>zu  entwickeln und dazu dieses schöne Video erstellt.</p>
<p>Beim Recycling konventioneller Druckerzeugnisse können nur 60% wiederverwendet werden. Cradle to Cradle Produkte können zu 100% kompostiert werden. Super.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/02/02/innovative-cradle-to-cradle-druckprodukte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindmap &#8211; Die Schlüssel zum Glücklichsein</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/02/02/mindmap-die-schlussel-zum-glucklichsein/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/02/02/mindmap-die-schlussel-zum-glucklichsein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualität]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9509</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine sehr schöne Mind-Map (zur größeren Ansicht hier klicken) zu den Schlüsseln des Glücklichseins. Den Satz unter der Grafik finde ich auch sehr inspirierend: &#8220;Glück hängt nicht davon ab, was wir haben, vielmehr davon,... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/02/mindmap-die-schlussel-zum-glucklichsein/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-02-um-18.11.31.png" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-9510" title="Bildschirmfoto 2012-02-02 um 18.11.31" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-02-um-18.11.31.png" alt="" width="508" height="359" /></a></p>
<p>Hier eine sehr schöne Mind-Map (zur <a href="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-02-um-18.11.31.png" target="_blank">größeren Ansicht hier klicken</a>) zu den Schlüsseln des Glücklichseins. Den Satz unter der Grafik finde ich auch sehr inspirierend: &#8220;Glück hängt nicht davon ab, was wir haben, vielmehr davon, wei es uns mit dem geht, was wir haben.&#8221;</p>
<p>via: <a href="http://www.facebook.com/pages/Ursula-Karven/242138755813474" target="_blank">Facebook Ursula Karven </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/02/02/mindmap-die-schlussel-zum-glucklichsein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anteil erneuerbarer Energien nimmt zu</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/anteil-erneuerbarer-energien-nimmt-zu/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/anteil-erneuerbarer-energien-nimmt-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9457</guid>
		<description><![CDATA[In deutschen Privathaushalten werden verstärkt erneuerbare Energien genutzt. Dies ist ein Ergebnis der Anwendungsbilanz des Endenergieverbrauchs im Jahr 2010, die von der AG Energiebilanzen e.V. (kurz AGEB) vorgelegt wurde. Laut den Untersuchungen stieg der Anteil... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/anteil-erneuerbarer-energien-nimmt-zu/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a rel="attachment wp-att-9464" href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/anteil-erneuerbarer-energien-nimmt-zu/bild-4-10/"><img class="alignnone size-full wp-image-9464" title="Bild 4" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/02/Bild-4.png" alt="" width="500" height="330" /></a></p>
<p>In deutschen Privathaushalten werden verstärkt erneuerbare Energien genutzt. Dies ist ein Ergebnis der Anwendungsbilanz des Endenergieverbrauchs im Jahr 2010, die von der <a href="http://www.ag-energiebilanzen.de/viewpage.php?idpage=1" target="_blank">AG Energiebilanzen e.V.</a> (kurz AGEB) vorgelegt wurde. Laut den Untersuchungen stieg der Anteil von erneuerbaren Energien in privaten Haushalten auf erfreuliche 11% an &#8211; ein Trend der hoffentlich anhalten wird. Ansonsten kommt die Energie für unsere Haushalte aus einem breiten Strommix aus Erdgas, Öl, Strom, Kohle und Erdwärme.</p>
<p>Ein Großteil des bundesweiten Energieverbrauchs, nämlich rund 2/3, geht noch immer auf die Produktion von Waren und Dienstleistungen zurück. Der Strom wird vor allem für Antriebszwecke, also stationäre Motoren und den Verkehr genutzt. Dieser Bereich benötigt rund 36% des gesamten Energieverbrauchs.</p>
<p>Hier kannst du die interessanten Ergebnisse von der AGEB in einer Kurzzusammenfassung nachlesen: <a href="http://www.ag-energiebilanzen.de/componenten/download.php?filedata=1327308563.pdf&amp;filename=AGEB_Pressedienst_01_2012.pdf&amp;mimetype=application/pdf" target="_blank">AG Energiebilanzen legt neue Anwendungsbilanz vor</a></p>
<p>Außerdem findest <a href="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/02/Quartalsbericht_Q4_2011_23.1.2012.pdf" target="_blank">hier</a> einige vorläufige Werte zum Primärenergieverbrauch für 2011. Vor allem die sinkende Bedeutung der Kernenergie als Energielieferant wird verdeutlicht. Dieser Rückgang wird von der AGEB hauptsächlich durch den Atomausstieg begründet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/anteil-erneuerbarer-energien-nimmt-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freundliche Übernahme bei Schrot&amp;Korn</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/freundliche-ubernahme-bei-schrotkorn/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/freundliche-ubernahme-bei-schrotkorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9472</guid>
		<description><![CDATA[Von Firmenübernahmen hört man häufig, doch sind sie zumeist eher negativ behaftet. Dass es nicht immer eine feindliche Übernahme sein muss, zeigen die ungewöhnlichen Entwicklungen beim bio verlag, der vor allem für unseren langjährigen Medienpartner... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/freundliche-ubernahme-bei-schrotkorn/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9498" href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/freundliche-ubernahme-bei-schrotkorn/bild-6-6/"><img class="alignnone size-full wp-image-9498" title="Bild 6" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/02/Bild-61.png" alt="" width="500" height="280" /></a></p>
<p>Von Firmenübernahmen hört man häufig, doch sind sie zumeist eher negativ behaftet. Dass es nicht immer eine feindliche Übernahme sein muss, zeigen die ungewöhnlichen Entwicklungen beim <a href="http://bioverlag.de/" target="_blank">bio verlag</a>, der vor allem für unseren langjährigen Medienpartner <a href="http://www.schrotundkorn.de/" target="_blank">Schrot&amp;Korn</a> bekannt und nun in den Händen der 50 Mitarbeiter ist.</p>
<p>Schon seit seiner Gründung 1979 gestaltete der Verlag die Arbeitsbedingungen gemeinsam mit den Mitarbeitern, die seit Beginn sowohl an der Entscheidungsfindung wie auch am Gewinn beteiligt waren. „Und wir glauben, dass wir nicht trotzdem so weit gekommen sind, sondern genau deshalb.“,so die Gründungsgesellschafterin Sabine Kaufmann.</p>
<p>Ein Unternehmen aufzubauen, über das seine Mitarbeiter bestimmen sei von Anfang an auch ein Traum von Ronald Steinmeyer, Mitgründer, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer gewesen. Nachdem er zum Ende des Jahres 2011 aus der Firma ausgetreten ist, um nach einem Sabbatical noch einmal neu anzufangen und er zusammen mit Sabine Kaufmann auf  einen erheblichen Teil des erwirtschafteten Mehrwertes „ihres“ Verlages verzichteten, war dies nun möglich geworden.</p>
<p>Einfach und unkompliziert sei die Umsetzung allerdings nicht gewesen, denn Eigentum, Stimmrecht und Einlage des notwendigen Kapitals mussten zunächst getrennt behandelt werden. Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg: Das Kapital stellen nun alle Mitarbeiter als Genussscheine über eine gemeinsame KG zur Verfügung und die neu gegründete bio verlag Stiftung mit den Mitarbeitern als Nutznießern wählt Vertreter ins Kuratorium, die über die Geschäftspolitik des Verlags bestimmen. Meiner Meinung nach, eine sehr positive Entwicklung, die hoffentlich ausstrahlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/freundliche-ubernahme-bei-schrotkorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrofinanzierung funktioniert auch in Deutschland</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/mikrofinanzierung-funktioniert-auch-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/mikrofinanzierung-funktioniert-auch-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Yunus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9486</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja ein großer Fan des Mikrofinanzierungs-Modells nach Muhammad Yunus, denn ich glaube, dass es nicht nur die effektivste, sondern auch die günstigste Möglichkeit ist, armen Menschen vor allem in Dritte-Welt-Ländern zu einem menschenwürdigeren... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/mikrofinanzierung-funktioniert-auch-in-deutschland/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9489" href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/mikrofinanzierung-funktioniert-auch-in-deutschland/bild-9-6/"><img class="alignnone size-full wp-image-9489" title="Bild 9" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/02/Bild-91.png" alt="" width="500" height="280" /></a></p>
<p>Ich bin ja ein großer Fan des Mikrofinanzierungs-Modells nach <a href="http://www.muhammadyunus.org/" target="_blank">Muhammad Yunus</a>, denn ich glaube, dass es nicht nur die effektivste, sondern auch die günstigste Möglichkeit ist, armen Menschen vor allem in Dritte-Welt-Ländern zu einem menschenwürdigeren Leben zu verhelfen. Oder noch treffender formuliert: ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.</p>
<p>Als ich selbst im letzten Jahr auf einem seiner Vorträge war sagte Yunus, dass sein Modell nicht nur in Bangladesh, sondern in jedem beliebigen Land – ohne jegliche Anpassungen – funktioniere. Das ist natürlich eine gewagte Behauptung, hat sich allerdings nun auch für Deutschland bestätigt. Wie das <a href="http://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/mikrokreditfonds.html;jsessionid=9ECFA7B7DAFC7DB9ECA2FA04FACEF91B" target="_blank">Bundesministerium für Arbeit und Soziales</a> mitteilte, wurden seit Januar 2010 im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Mikrokreditfonds Deutschland mehr als 6.600 Kredite mit einem Gesamtvolumen von fast 40 Millionen Euro an Kleinstunternehmer und Existenzgründer gegeben.</p>
<p>Nicht nur, dass die Planzahlen damit mehr als das Doppelte übertroffen wurden, die Kreditausfallquote liege auch noch „stabil unter fünf Prozent“, was ein guter Wert sei. Sehr interessant dabei, dass bankübliche Sicherheiten nicht zwingend hinterlegt werden mussten. Die bundesweit 45 Mikrofinanzierungsinsitute, bei denen Investitionskredite von bis zu 20.000 Euro, bei einer Laufzeit von drei Jahren beantragt werden können, überprüfen in den Beratungsgesprächen vor allem Motivation und Rückzahlungsmöglichkeiten des Unternehmers. Vergeben werden die Kredite nach der Prüfung von der <a href="http://www.gls.de/die-gls-bank/aktuelles/detail/datum/2012/01/13/mikrofinanzangebot-von-gls-bank-und-bundesregierung-uebertrifft-erwartungen.html" target="_blank">GLS Bank</a>.</p>
<p>Typische Mikrokreditnehmer sind Dienstleister, Einzelhändler, Gastronomen oder Handwerker, die von Banken kein Kapital erhalten. 41 Prozent aller bisherigen Kreditnehmer haben einen Migrationshintergrund, ein Drittel von ihnen sind Frauen.  Ein weiteres Plus der Mikrofinanzierung: Da die Nachhaltigkeitsbranche eine Wachstumsbranche mit einer gewissen Affinität zu Mikrokrediten sei, würden viele Mikrokreditnehmer „grüne“ Geschäftsmodelle verfolgen.</p>
<p>Fallbeispiele sowie alle weiteren Infos zu Mikrokrediten und örtlichen Mikrofinanzierungsinstituten gibt es auf der gemeinsamen <a href="http://www.mein-mikrokredit.de/" target="_blank">Kampagnen-Webseite</a> der GLS Bank, der Bundesregierung und der Europäischen Sozialfonds.</p>
<p>Via <a href="http://www.nachhaltigkeitsrat.de/index.php?id=6848" target="_blank">nachhaltigkeitsrat.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/mikrofinanzierung-funktioniert-auch-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Tauschmob in Wuppertal am 11.2.2012</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/der-erste-tauschmob-in-wuppertal-am-11-2-2012/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/der-erste-tauschmob-in-wuppertal-am-11-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[second hand]]></category>
		<category><![CDATA[Tauschen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9450</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag von Oliver Adria: Netcycler, Faktor N und CSCP werden am 11. Februar 2012 in Wuppertal den ersten deutschen Tauschmob veranstalten. Dabei werden wir für 3 Stunden (14 bis 17 Uhr) ein Event organisieren, wo... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/der-erste-tauschmob-in-wuppertal-am-11-2-2012/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9452" href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/der-erste-tauschmob-in-wuppertal-am-11-2-2012/bild-2-9/"><img class="alignnone size-full wp-image-9452" title="Bild 2" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/02/Bild-2.png" alt="" width="498" height="373" /></a></p>
<p>Gastbeitrag von Oliver Adria: <a href="http://www.netcycler.de/" target="_blank">Netcycler</a>, <a href="http://www.faktorn.de/" target="_blank">Faktor N</a> und <a href="http://www.scp-centre.org/" target="_blank">CSCP</a> werden am 11. Februar 2012 in Wuppertal den ersten deutschen Tauschmob veranstalten. Dabei werden wir für 3 Stunden (14 bis 17 Uhr) ein Event organisieren, wo Leute ihre gebrauchten Gegenstände tauschen (oder sogar verschenken) können.</p>
<p>Dabei kann man bis kurz vorher (in diesem Fall am besten vor dem 5. Februar 2012) seine eigenen Gegenstände und seine Wünsche auf der Online-Plattform von <a href="http://www.netcycler.de/" target="_blank">Netcycler</a> online stellen, und das Netcycler-System sucht dann geeignete Tauschpartner oder manchmal sogar Tauschringe mit mehreren Personen, so dass jeder seinen gebrauchten Gegenstand los wird und zeitgleich seine Wunschgegenstände bekommt. Das Tauschmob-Event in Wuppertal kann dabei als Treffpunkt ausgewählt werden.</p>
<p>Damit kann man dem Trend entgegenwirken, immer mehr zu konsumieren. Bei <a href="http://www.netcycler.de/" target="_blank">Netcycler</a> und beim Tauschmob kann man Sachen tauschen, wünschen oder einfach verschenken. Damit würde man nicht nur seine Finanzen entlasten, sondern man tut auch der Umwelt etwas gutes und vielleicht entrümpelt man somit sogar seinen Keller.</p>
<p>Ich persönlich habe schon ca. 10 Bücher online gestellt und werde in den nächsten Tagen nochmal paar dutzend Sachen verschenken / zum Tausch anbieten.</p>
<p>Falls du auch mitmachen willst, kannst du dich direkt anmelden bei <a href="http://www.netcycler.de/" target="_blank">Netcycler</a> bzw. <a href="http://www.netcycler.de/tauschmob/" target="_blank">Netcycler Tauschmob</a>.</p>
<p>Mehr Informationen zum Event gibt es <a href="http://www.faktorn.de/tauschmob/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/der-erste-tauschmob-in-wuppertal-am-11-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltig und Fairtrade: Doppel-Siegel für Möbel</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9424</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick bot die gerade zu Ende gegangene Internationale Möbelmesse in Köln nichts Außergewöhnliches. Doch das neue Möbellabel Quadrato bietet etwas Neues: Sämtliche Stücke der Kollektion sind aus Pinienholz von einem Kleinwaldbetrieb im... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9425" href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/bild-62-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-9425" title="Bild 62" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-62.jpg" alt="" width="500" height="350" /></a></p>
<p>Auf den ersten Blick bot die gerade zu Ende gegangene Internationale Möbelmesse in Köln nichts Außergewöhnliches. Doch das neue Möbellabel <a href="http://www.quadrato.net" target="_blank">Quadrato</a> bietet etwas Neues: Sämtliche Stücke der Kollektion sind aus Pinienholz von einem Kleinwaldbetrieb im Hochland von Bolivien gefertigt. Und sie sind sowohl mit dem FSC-Siegel für Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern als auch mit dem <a href="http://www.fairtrade-deutschland.de" target="_blank">Fairtrade-Siegel</a> ausgezeichnet. „Durch die Kooperation mit Fairtrade möchten wir ganz gezielt Mitglieder von Kommunal- und Kleinwaldbetrieben unterstützen. Die Fairtrade-Standards sind dabei eine optimale Ergänzung unserer FSC-Prinzipien und Kriterien“, sagte Dr. Uwe Sayer, Geschäftsführer von <a href="http://www.fsc-deutschland.de" target="_blank">FSC Deutschland</a> bei der Präsentation des Pilotprojektes auf der Messe.</p>
<p>Für die Kleinbauern in Bolivien, die das Pinienholz einschlagen, bedeutet das ein zweifacher Vorteil: Die Vermarktung über den fairen Handel garantiert ihnen nicht nur stabile, faire Preise. 10 Prozent des Holzpreises gehen zudem in soziale Projekte vor Ort. Mit der ersten Fairtrade-Prämie werden Schulmaterialien für die Kinder der Mitglieder des bolivianischen Kleinwaldbetriebes finanziert. Für den interessierten Verbraucher bietet das Fairtrade-Siegel ebenfalls einen zusätzlichen Nutzen: Jedes Möbelstück trägt einen Fair-Trade-Code, den man online eingeben und dann mehr über das Produkt, das Projekt und die Kleinbauern erfahren kann.</p>
<p>Es ist ein vergleichsweise kleines Vorhaben. Es gehe nicht darum, im industriellen Maßstab zu produzieren, sagte Sayer. Ziel sei es, Aufmerksamkeit für diese Art von Produkten zu schaffen. Rund 20.000 „faire“ Möbelstücke könnten im Jahr produziert werden. Erhältlich soll die Tische, Stühle, Couchtische, Vitrinen und Sideboards umfassende Kollektion bei den Versandhändlern memo AG und Otto sowie drei regionalen Möbelhäusern in Süd- und Westdeutschland sein. In Schweden ist bereits Parkettboden mit dem Doppel-Siegel auf dem Markt, dessen Holz aus Chile stammt.</p>
<p>Bolivien-Foto: Foto © Transfair e.V./Foto:C.Nusch</p>
<p>Möbel-Foto: Foto © Quadrato- Agentur Gansbühler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video zur Fashion Week Berlin Januar 2012</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/video-zur-fashion-week-berlin-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/video-zur-fashion-week-berlin-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Biobaumwolle]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9440</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr schön gemachte Video-Dokumentation von egoego.de, die in Zusammenarbeit mit Alistair Langer und forum Nachhaltig Wirtschaften gefilmt wurde. Ab Minute 6:10 auch mit einem kurzen Statement von mir. Hier noch die Kurzbeschreibung der Macher: Während... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/video-zur-fashion-week-berlin-januar-2012/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/video-zur-fashion-week-berlin-januar-2012/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Eine sehr schön gemachte Video-Dokumentation von <a href="http://www.egoego.de" target="_blank">egoego.de,</a> die in Zusammenarbeit mit<a href="www.alistairlanger.de" target="_blank"> Alistair Langer</a> und <a href="http://www.forum-csr.net" target="_blank">forum Nachhaltig Wirtschaften</a> gefilmt wurde. Ab Minute 6:10 auch mit einem kurzen Statement von mir.</p>
<p>Hier noch die Kurzbeschreibung der Macher:</p>
<p><em>Während der Fashion Week in Berlin haben wir den Fokus auf Nachhaltigkeit, Bio, Öko, Recycling, Upcycling, Cradle to Cradle, Bewusstsein, Verantwortung und vieles mehr gerichtet und zwar auf folgenden Veranstaltungen:  GREENshowroom im Hotel Adlon Berlin Ethical Fashion Show im E-Werk Berlin lavera Showfloor im Energieforum Berlin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/video-zur-fashion-week-berlin-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile von Fahrradmobilität schön visualisiert</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/vorteile-von-fahrradmobilitat-schon-visualisiert/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/vorteile-von-fahrradmobilitat-schon-visualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9405</guid>
		<description><![CDATA[Täglich fällt mir der massive Flächenverbrauch von Autos auf, die ungenutzt in unseren Städten rumstehen. Das oben gezeigte Bild der Stadt Münster zeigt eindeutig, wie viel öffentlichen Raum wir gewinnen könnten, wenn wir weniger Autos... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/vorteile-von-fahrradmobilitat-schon-visualisiert/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
