<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KarmaKonsum - A New Spirit in Business - LOHAS und LOVOS Portal &#187; Soziales</title>
	<atom:link href="http://www.karmakonsum.de/category/soziales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karmakonsum.de</link>
	<description>A New Spirit in Business - LOHAS und LOVOS Portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mikrofinanzierung funktioniert auch in Deutschland</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/mikrofinanzierung-funktioniert-auch-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/mikrofinanzierung-funktioniert-auch-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Yunus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9486</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja ein großer Fan des Mikrofinanzierungs-Modells nach Muhammad Yunus, denn ich glaube, dass es nicht nur die effektivste, sondern auch die günstigste Möglichkeit ist, armen Menschen vor allem in Dritte-Welt-Ländern zu einem menschenwürdigeren... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/mikrofinanzierung-funktioniert-auch-in-deutschland/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9489" href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/mikrofinanzierung-funktioniert-auch-in-deutschland/bild-9-6/"><img class="alignnone size-full wp-image-9489" title="Bild 9" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/02/Bild-91.png" alt="" width="500" height="280" /></a></p>
<p>Ich bin ja ein großer Fan des Mikrofinanzierungs-Modells nach <a href="http://www.muhammadyunus.org/" target="_blank">Muhammad Yunus</a>, denn ich glaube, dass es nicht nur die effektivste, sondern auch die günstigste Möglichkeit ist, armen Menschen vor allem in Dritte-Welt-Ländern zu einem menschenwürdigeren Leben zu verhelfen. Oder noch treffender formuliert: ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.</p>
<p>Als ich selbst im letzten Jahr auf einem seiner Vorträge war sagte Yunus, dass sein Modell nicht nur in Bangladesh, sondern in jedem beliebigen Land – ohne jegliche Anpassungen – funktioniere. Das ist natürlich eine gewagte Behauptung, hat sich allerdings nun auch für Deutschland bestätigt. Wie das <a href="http://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/mikrokreditfonds.html;jsessionid=9ECFA7B7DAFC7DB9ECA2FA04FACEF91B" target="_blank">Bundesministerium für Arbeit und Soziales</a> mitteilte, wurden seit Januar 2010 im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Mikrokreditfonds Deutschland mehr als 6.600 Kredite mit einem Gesamtvolumen von fast 40 Millionen Euro an Kleinstunternehmer und Existenzgründer gegeben.</p>
<p>Nicht nur, dass die Planzahlen damit mehr als das Doppelte übertroffen wurden, die Kreditausfallquote liege auch noch „stabil unter fünf Prozent“, was ein guter Wert sei. Sehr interessant dabei, dass bankübliche Sicherheiten nicht zwingend hinterlegt werden mussten. Die bundesweit 45 Mikrofinanzierungsinsitute, bei denen Investitionskredite von bis zu 20.000 Euro, bei einer Laufzeit von drei Jahren beantragt werden können, überprüfen in den Beratungsgesprächen vor allem Motivation und Rückzahlungsmöglichkeiten des Unternehmers. Vergeben werden die Kredite nach der Prüfung von der <a href="http://www.gls.de/die-gls-bank/aktuelles/detail/datum/2012/01/13/mikrofinanzangebot-von-gls-bank-und-bundesregierung-uebertrifft-erwartungen.html" target="_blank">GLS Bank</a>.</p>
<p>Typische Mikrokreditnehmer sind Dienstleister, Einzelhändler, Gastronomen oder Handwerker, die von Banken kein Kapital erhalten. 41 Prozent aller bisherigen Kreditnehmer haben einen Migrationshintergrund, ein Drittel von ihnen sind Frauen.  Ein weiteres Plus der Mikrofinanzierung: Da die Nachhaltigkeitsbranche eine Wachstumsbranche mit einer gewissen Affinität zu Mikrokrediten sei, würden viele Mikrokreditnehmer „grüne“ Geschäftsmodelle verfolgen.</p>
<p>Fallbeispiele sowie alle weiteren Infos zu Mikrokrediten und örtlichen Mikrofinanzierungsinstituten gibt es auf der gemeinsamen <a href="http://www.mein-mikrokredit.de/" target="_blank">Kampagnen-Webseite</a> der GLS Bank, der Bundesregierung und der Europäischen Sozialfonds.</p>
<p>Via <a href="http://www.nachhaltigkeitsrat.de/index.php?id=6848" target="_blank">nachhaltigkeitsrat.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/mikrofinanzierung-funktioniert-auch-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltig und Fairtrade: Doppel-Siegel für Möbel</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9424</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick bot die gerade zu Ende gegangene Internationale Möbelmesse in Köln nichts Außergewöhnliches. Doch das neue Möbellabel Quadrato bietet etwas Neues: Sämtliche Stücke der Kollektion sind aus Pinienholz von einem Kleinwaldbetrieb im... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9425" href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/bild-62-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-9425" title="Bild 62" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-62.jpg" alt="" width="500" height="350" /></a></p>
<p>Auf den ersten Blick bot die gerade zu Ende gegangene Internationale Möbelmesse in Köln nichts Außergewöhnliches. Doch das neue Möbellabel <a href="http://www.quadrato.net" target="_blank">Quadrato</a> bietet etwas Neues: Sämtliche Stücke der Kollektion sind aus Pinienholz von einem Kleinwaldbetrieb im Hochland von Bolivien gefertigt. Und sie sind sowohl mit dem FSC-Siegel für Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern als auch mit dem <a href="http://www.fairtrade-deutschland.de" target="_blank">Fairtrade-Siegel</a> ausgezeichnet. „Durch die Kooperation mit Fairtrade möchten wir ganz gezielt Mitglieder von Kommunal- und Kleinwaldbetrieben unterstützen. Die Fairtrade-Standards sind dabei eine optimale Ergänzung unserer FSC-Prinzipien und Kriterien“, sagte Dr. Uwe Sayer, Geschäftsführer von <a href="http://www.fsc-deutschland.de" target="_blank">FSC Deutschland</a> bei der Präsentation des Pilotprojektes auf der Messe.</p>
<p>Für die Kleinbauern in Bolivien, die das Pinienholz einschlagen, bedeutet das ein zweifacher Vorteil: Die Vermarktung über den fairen Handel garantiert ihnen nicht nur stabile, faire Preise. 10 Prozent des Holzpreises gehen zudem in soziale Projekte vor Ort. Mit der ersten Fairtrade-Prämie werden Schulmaterialien für die Kinder der Mitglieder des bolivianischen Kleinwaldbetriebes finanziert. Für den interessierten Verbraucher bietet das Fairtrade-Siegel ebenfalls einen zusätzlichen Nutzen: Jedes Möbelstück trägt einen Fair-Trade-Code, den man online eingeben und dann mehr über das Produkt, das Projekt und die Kleinbauern erfahren kann.</p>
<p>Es ist ein vergleichsweise kleines Vorhaben. Es gehe nicht darum, im industriellen Maßstab zu produzieren, sagte Sayer. Ziel sei es, Aufmerksamkeit für diese Art von Produkten zu schaffen. Rund 20.000 „faire“ Möbelstücke könnten im Jahr produziert werden. Erhältlich soll die Tische, Stühle, Couchtische, Vitrinen und Sideboards umfassende Kollektion bei den Versandhändlern memo AG und Otto sowie drei regionalen Möbelhäusern in Süd- und Westdeutschland sein. In Schweden ist bereits Parkettboden mit dem Doppel-Siegel auf dem Markt, dessen Holz aus Chile stammt.</p>
<p>Bolivien-Foto: Foto © Transfair e.V./Foto:C.Nusch</p>
<p>Möbel-Foto: Foto © Quadrato- Agentur Gansbühler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sendung über die Kollateralschäden billiger Mode</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/24/sendung-uber-die-kollateralschaden-billiger-mode/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/24/sendung-uber-die-kollateralschaden-billiger-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Billiglohnländer]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9370</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es sicherlich eine Ausnahme darstellt, hat es sich für mich gestern Abend mal wieder gelohnt den Fernseher anzuschalten. 45 Minuten widmete das ARD dem weltweit agierenden Konzern H&#38;M. Mit seinen Werbeplakaten, die Models... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/24/sendung-uber-die-kollateralschaden-billiger-mode/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-9372" title="Bild 57" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-57.png" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>Auch wenn es sicherlich eine Ausnahme darstellt, hat es sich für mich gestern Abend mal wieder gelohnt den Fernseher anzuschalten. 45 Minuten widmete das ARD dem weltweit agierenden Konzern H&amp;M. Mit seinen Werbeplakaten, die Models vor weißem Hintergrund zeigen, kommt er recht unschuldig daher, doch wie die Reportage zeigte, ist auch H&amp;M nicht unbefleckt, wenn es zu den Themen ausbeuterische Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit kommt.</p>
<p>Direkt im Anschluss vertiefte Frank Plasberg das Thema ohne die Beschränkung auf H&amp;M noch einmal in seiner kritischen Talkshow &#8220;Hart aber fair&#8221;, die ich leider verpasst habe. Gut, dass es da die Möglichkeit gibt, sich die Sendung <a href="http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/" target="_blank">Mein Kleid, dein Leid – wer zahlt den Preis für billige Mode?</a> in der ARD Mediathek noch einmal anzusehen.</p>
<p><a href="http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/" target="_blank">Hier der Link zur Sendung, für alle, denen es ähnlich erging.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/01/24/sendung-uber-die-kollateralschaden-billiger-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indien: Demut vor Mutter Erde</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/indien-demut-vor-mutter-erde/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/indien-demut-vor-mutter-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualität]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9279</guid>
		<description><![CDATA[Ein beeindruckender Film der indischen Regierung über die Verehrung von Mutter Erde. Wer sich mit der indischen Kultur beschäftigt und das Land schon mal besucht hat, dem werden die vielen Widersprüche sicher in Erinnerung sein.... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/indien-demut-vor-mutter-erde/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/indien-demut-vor-mutter-erde/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Ein beeindruckender Film der indischen Regierung über die Verehrung von Mutter Erde. Wer sich mit der indischen Kultur beschäftigt und das Land schon mal besucht hat, dem werden die vielen Widersprüche sicher in Erinnerung sein. Auf der einen Seite gibt es in Indien eine lange spirituelle Tradition, Mutter Erde zu verehren, auf der anderen Seite habe ich noch keinen so unachtsamen Umgang im Alltag mit ihr erlebt. Die Städte sind vermüllt, Plastik wird verbrannt und die Städte haben eine unglaublich schlechte Luftqualität.</p>
<p>Mögen die Inder, die aktuell auf der Suche nach materiellem Wohlstand sind, ihre spirituellen Wurzeln nicht vergessen und mögen sie nicht die gleichen Fehler im Umgang mit der Natur begehen wie wir im Westen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/indien-demut-vor-mutter-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmtipp: Dokumentation über Frauen in den Medien</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/filmtipp-dokumentation-uber-frauen-in-den-medien/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/filmtipp-dokumentation-uber-frauen-in-den-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualität]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9269</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Dokumentarfilm Miss Representation zeigt drastisch und leicht verständlich, wie erniedrigend die Darstellung der Frauenrolle in der amerikanischen Medienlandschaft ist, die für mich nur beispielhaft für die gesamte westliche Welt ist. Anhand von Zahlen... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/filmtipp-dokumentation-uber-frauen-in-den-medien/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/filmtipp-dokumentation-uber-frauen-in-den-medien/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Der neue Dokumentarfilm <a href="http://www.missrepresentation.org/ " target="_blank">Miss Representation </a>zeigt drastisch und leicht verständlich, wie erniedrigend die Darstellung der Frauenrolle in der amerikanischen Medienlandschaft ist, die für mich nur beispielhaft für die gesamte westliche Welt ist. Anhand von Zahlen und Fakten wird belegt, welche Auswirkungen diese Bilder und Botschaften auf unsere Realität haben. In einer männerdominierten Medienwirtschaft werden Frauen meist auf Werbung, Schönheitsideale, Sexualität und das &#8220;Dummchen&#8221; reduziert.</p>
<p>Es es gut und wichtig, dass diese kulturellen ungesunden Zustände öffentlich werden. Spread the word.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/filmtipp-dokumentation-uber-frauen-in-den-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Stadtentwicklung in den USA</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/nachhaltige-stadtentwicklung-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/nachhaltige-stadtentwicklung-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9266</guid>
		<description><![CDATA[Eine schöne Arte-Dokumentation über die nachhaltige Stadtentwicklung in Portland USA. Obwohl sich die Stadtentwickler europäische Städte zum Vorbild nehmen, finde ich deren Ansatz und Innovatitvität in der Umsetzung wegweisend, auch für uns in Europa. Portland... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/nachhaltige-stadtentwicklung-in-den-usa/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="playerArte" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="303" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://videos.arte.tv/videoplayer.swf?mode=prod&amp;lang=de&amp;configFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2Fconfig%2Exml&amp;localizedPathUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2F&amp;videoId=4048152&amp;autoPlay=true&amp;admin=false&amp;videorefFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fde%2Fdo%5Fdelegate%2Fvideos%2Fportland%5Falles%5Foeko%5Foder%5Fwas%5F%2D4048152%2Cview%2CasPlayerXml%2Exml&amp;embed=true&amp;autoPlay=false" /><param name="name" value="playerArte" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="playerArte" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="303" src="http://videos.arte.tv/videoplayer.swf?mode=prod&amp;lang=de&amp;configFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2Fconfig%2Exml&amp;localizedPathUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2F&amp;videoId=4048152&amp;autoPlay=true&amp;admin=false&amp;videorefFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fde%2Fdo%5Fdelegate%2Fvideos%2Fportland%5Falles%5Foeko%5Foder%5Fwas%5F%2D4048152%2Cview%2CasPlayerXml%2Exml&amp;embed=true&amp;autoPlay=false" name="playerArte" quality="high" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Eine schöne Arte-Dokumentation über die nachhaltige Stadtentwicklung in Portland USA.</p>
<p>Obwohl sich die Stadtentwickler europäische Städte zum Vorbild nehmen, finde ich deren Ansatz und Innovatitvität in der Umsetzung wegweisend, auch für uns in Europa. Portland gilt insbesondere in der deutschen Rad-Community als Paradebeispiel in Sachen urbane Mobilität und zeigt, wie z.B. durch eine bessere Markierung wie die <a href="http://www.treehugger.com/cars/portlands-bike-boxes-making-cars-more-polite.html" target="_blank">grüne Bike-Box</a> Radfahren attraktiver wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/nachhaltige-stadtentwicklung-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie der soziale Sektor das digitale Potential nutzen kann</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/12/09/wie-der-soziale-sektor-das-digitale-potential-nutzen-kann/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/12/09/wie-der-soziale-sektor-das-digitale-potential-nutzen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9072</guid>
		<description><![CDATA[Gut, diese Erkenntnis ist nicht wirklich neu: Social Media – von Facebook über Twitter bis Youtube – sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und sie verändern unsere Informationsgesellschaft: Noch nie war es so leicht,... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/12/09/wie-der-soziale-sektor-das-digitale-potential-nutzen-kann/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9073" href="http://www.karmakonsum.de/2011/12/09/wie-der-soziale-sektor-das-digitale-potential-nutzen-kann/bild-26-3/"><img class="alignnone size-full wp-image-9073" title="Bild 26" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/12/Bild-26.png" alt="" width="500" height="280" /></a></p>
<p>Gut, diese Erkenntnis ist nicht wirklich neu: Social Media – von Facebook über Twitter bis Youtube – sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und sie verändern unsere Informationsgesellschaft: Noch nie war es so leicht, zu partizipieren und sein Anliegen öffentlich zu machen. 73 Prozent der Deutschen sind laut der aktuellen <a href="http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/" target="_blank">ARD/ZDF-Onlinestudie 2011</a> online. Das Durchschnittsalter liegt bei rund 40 Jahren, aber auch die Generation 50+ ist mittlerweile zu 47% im Netz unterwegs (2010: 43%). Doch was bedeutet dieser Wandel eigentlich für die Social Business-Branche? Und wie kann der soziale Sektor davon profitieren?</p>
<p>Diesen Fragen ist das betterplace lab, der wissenschaftliche &#8220;Think and Do-Tank&#8221; der Internet-Spendenplattform betterplace.org, nachgegangen. Jetzt liegt der erste <a href="http://trendreport.betterplace-lab.org">Trendreport</a> vor. Eine spannende Lektüre. Die Autoren nehmen den digitalen Wandel und viele best-practise-Beispiele unter die Lupe. „Die Social Business-Branche erfährt durch das Internet eine Revolution“, erklärt Dr. Joana Breidenbach, Leiterin des betterplace lab und Mitgründerin von betterplace.org. „Und das geht über mehr Transparenz weit hinaus. Dialoge ersetzen Monologe und mehr Möglichkeiten der Wirkungsmessung führen automatisch zu einer Auslese.“ Wie aber wandeln sich Organisationsformen, Arbeitsweisen und die Erwartungshaltungen der Beteiligten? Wie verschiebt sich das Machtverhältnis zwischen Geldgebern, sozialen Organisationen, Experten und den Empfängern von Hilfsleistungen? Welche Auswirkungen haben digitale Medien auf die Effizienz und Effektivität der geleisteten Arbeit? Fünf verschiedene Trends haben die Autoren schon ausgemacht. Weitere sollen 2012 schrittweise folgen. Eine Initiative, die man im Blick haben sollte.</p>
<p>Bild: betterplace lab</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/12/09/wie-der-soziale-sektor-das-digitale-potential-nutzen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köln ist jetzt FairTradeTown</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/11/23/koln-ist-jetzt-fairtradetown/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/11/23/koln-ist-jetzt-fairtradetown/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=8815</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag von Kira Crome: Nach Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf darf sich jetzt auch Köln mit dem fairen Titel schmücken: Am 18. November 2011 hat die Domstadt am Rhein das internationale Städte-Siegel FairTradeTown erhalten und ist... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/11/23/koln-ist-jetzt-fairtradetown/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fairtrade-towns.de/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-8817" title="Bild 2" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/11/Bild-211.png" alt="" width="500" height="280" /></a></p>
<p>Gastbeitrag von Kira Crome: Nach Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf darf sich jetzt auch Köln mit dem fairen Titel schmücken: Am 18. November 2011 hat die Domstadt am Rhein das internationale Städte-Siegel <a href="http://www.fairtrade-towns.de/" target="_blank">FairTradeTown</a> erhalten und ist damit Teil der weltweiten gleichnamigen Kampagne. In 22 Ländern laufen über 890 FairTradeTown-Projekte. Seit Januar 2009 können sich auch deutsche Städte, Kreise und Gemeinden an dem Programm beteiligen. Initiator der Kampagne ist die Organisation <a href="http://www.fairtrade-deutschland.de/" target="_self">„TransFair“</a> mit Sitz in Köln. Die Freude war deshalb doppelt groß: „Als Kölner Organisation sind wir besonders froh, endlich auch den Titel an unsere Heimatstadt zu vergeben“, sagte er TransFair-Geschäftsführer Dieter Overath bei der Verleihung.</p>
<p>Fairtrade-Städte engagieren sich im besonderen Maße für die Stärkung des Fairen Handels. Die Auszeichnung erhalten sie, wenn sie nachweislich die fünf goldenen Regeln der Kampagne erfüllen: Zunächst muss ein entsprechender Ratsbeschlusses mit Handlungsgrundsätzen für die eigene Verwaltung vorliegen. Eine Steuerungsgruppe aus Verwaltung, Einzelhandel, Kirchen, Gewerkschaften und Initiativgruppen, koordiniert und vernetzt die laufenden Aktivitäten. Außerdem müssen in Geschäften, Cafés und Restaurants fair gehandelte Produkte angeboten werden. Dabei richtet sich die Zahl nach der Größe der Stadt. Bei einer Millionenstadt wie Köln müssen es mindestens 111 Geschäfte und 55 Gastronomiebetriebe sein. Mit 200 Läden und Geschäften liegt die Domstadt deutlich über dem Soll. Auch öffentliche Einrichtungen wie die Uni-Mensa, Schulen, Vereine und Kirchen verwenden Fair Trade-Produkte und informieren über fairen Handel. Letztes Kriterium ist eine regelmäßige Berichterstattung in den lokalen Medien über entsprechende Aktivitäten. Immerhin: Als Saarbrücken als erste deutsche FairTrade-Stadt ausgezeichnet wurde, war das sogar der Bild-Zeitung eine Schlagzeile wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/11/23/koln-ist-jetzt-fairtradetown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mach&#8217;s Grün – Projekttag mit Frankfurter Schülern</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/11/09/machs-grun-projekttag-mit-frankfurter-schulern/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/11/09/machs-grun-projekttag-mit-frankfurter-schulern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
