<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KarmaKonsum - A New Spirit in Business - LOHAS und LOVOS Portal &#187; design</title>
	<atom:link href="http://www.karmakonsum.de/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karmakonsum.de</link>
	<description>A New Spirit in Business - LOHAS und LOVOS Portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mindmap &#8211; Die Schlüssel zum Glücklichsein</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/02/02/mindmap-die-schlussel-zum-glucklichsein/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/02/02/mindmap-die-schlussel-zum-glucklichsein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualität]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9509</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine sehr schöne Mind-Map (zur größeren Ansicht hier klicken) zu den Schlüsseln des Glücklichseins. Den Satz unter der Grafik finde ich auch sehr inspirierend: &#8220;Glück hängt nicht davon ab, was wir haben, vielmehr davon,... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/02/mindmap-die-schlussel-zum-glucklichsein/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-02-um-18.11.31.png" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-9510" title="Bildschirmfoto 2012-02-02 um 18.11.31" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-02-um-18.11.31.png" alt="" width="508" height="359" /></a></p>
<p>Hier eine sehr schöne Mind-Map (zur <a href="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-02-um-18.11.31.png" target="_blank">größeren Ansicht hier klicken</a>) zu den Schlüsseln des Glücklichseins. Den Satz unter der Grafik finde ich auch sehr inspirierend: &#8220;Glück hängt nicht davon ab, was wir haben, vielmehr davon, wei es uns mit dem geht, was wir haben.&#8221;</p>
<p>via: <a href="http://www.facebook.com/pages/Ursula-Karven/242138755813474" target="_blank">Facebook Ursula Karven </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/02/02/mindmap-die-schlussel-zum-glucklichsein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltig und Fairtrade: Doppel-Siegel für Möbel</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9424</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick bot die gerade zu Ende gegangene Internationale Möbelmesse in Köln nichts Außergewöhnliches. Doch das neue Möbellabel Quadrato bietet etwas Neues: Sämtliche Stücke der Kollektion sind aus Pinienholz von einem Kleinwaldbetrieb im... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9425" href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/bild-62-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-9425" title="Bild 62" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-62.jpg" alt="" width="500" height="350" /></a></p>
<p>Auf den ersten Blick bot die gerade zu Ende gegangene Internationale Möbelmesse in Köln nichts Außergewöhnliches. Doch das neue Möbellabel <a href="http://www.quadrato.net" target="_blank">Quadrato</a> bietet etwas Neues: Sämtliche Stücke der Kollektion sind aus Pinienholz von einem Kleinwaldbetrieb im Hochland von Bolivien gefertigt. Und sie sind sowohl mit dem FSC-Siegel für Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern als auch mit dem <a href="http://www.fairtrade-deutschland.de" target="_blank">Fairtrade-Siegel</a> ausgezeichnet. „Durch die Kooperation mit Fairtrade möchten wir ganz gezielt Mitglieder von Kommunal- und Kleinwaldbetrieben unterstützen. Die Fairtrade-Standards sind dabei eine optimale Ergänzung unserer FSC-Prinzipien und Kriterien“, sagte Dr. Uwe Sayer, Geschäftsführer von <a href="http://www.fsc-deutschland.de" target="_blank">FSC Deutschland</a> bei der Präsentation des Pilotprojektes auf der Messe.</p>
<p>Für die Kleinbauern in Bolivien, die das Pinienholz einschlagen, bedeutet das ein zweifacher Vorteil: Die Vermarktung über den fairen Handel garantiert ihnen nicht nur stabile, faire Preise. 10 Prozent des Holzpreises gehen zudem in soziale Projekte vor Ort. Mit der ersten Fairtrade-Prämie werden Schulmaterialien für die Kinder der Mitglieder des bolivianischen Kleinwaldbetriebes finanziert. Für den interessierten Verbraucher bietet das Fairtrade-Siegel ebenfalls einen zusätzlichen Nutzen: Jedes Möbelstück trägt einen Fair-Trade-Code, den man online eingeben und dann mehr über das Produkt, das Projekt und die Kleinbauern erfahren kann.</p>
<p>Es ist ein vergleichsweise kleines Vorhaben. Es gehe nicht darum, im industriellen Maßstab zu produzieren, sagte Sayer. Ziel sei es, Aufmerksamkeit für diese Art von Produkten zu schaffen. Rund 20.000 „faire“ Möbelstücke könnten im Jahr produziert werden. Erhältlich soll die Tische, Stühle, Couchtische, Vitrinen und Sideboards umfassende Kollektion bei den Versandhändlern memo AG und Otto sowie drei regionalen Möbelhäusern in Süd- und Westdeutschland sein. In Schweden ist bereits Parkettboden mit dem Doppel-Siegel auf dem Markt, dessen Holz aus Chile stammt.</p>
<p>Bolivien-Foto: Foto © Transfair e.V./Foto:C.Nusch</p>
<p>Möbel-Foto: Foto © Quadrato- Agentur Gansbühler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streetart / Mini-Yogis in Berlin</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/11/streetart-mini-yogis-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/11/streetart-mini-yogis-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualität]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9207</guid>
		<description><![CDATA[Als ehemaliger Graffiti-Künstler und Initiator von YogaMob, Yoga im öffentlichen Raum, finde ich es super, wenn es auch andere Formen gibt, Yoga im öffentlichen Raum subversiv zu verbreiten. Der Berliner Yogalehrer Josef Foos hat bereits... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/11/streetart-mini-yogis-in-berlin/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9209" title="Bildschirmfoto 2012-01-11 um 20.52.10" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-11-um-20.52.10.png" alt="" width="501" height="306" /></p>
<p>Als ehemaliger Graffiti-Künstler und Initiator von <a href="http://YogaMob.org" target="_blank">YogaMob</a>, Yoga im öffentlichen Raum, finde ich es super, wenn es auch andere Formen gibt, Yoga im öffentlichen Raum subversiv zu verbreiten. Der Berliner Yogalehrer Josef Foos hat bereits über 350 kleine selbstgebastelte Figuren in Yogahaltungen verteilt. Hier geht es zur <a href="http://street-yoga.de/galerie.html" target="_blank">Foto-Galerie</a> der Objekte. Und diese tolle Aktion beschert ihm einen <a href="http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/strassenkunst-in-berlin-yogis-in-sicht-street-art-voraus-11556481.html" target="_blank">Artikel in der FAZ</a>.</p>
<p>Hier gibt es eine <a href="http://street-yoga.de/basteln.html" target="_blank">Bastel-Anleitung</a>, wie man die kleinen Yogis aus Kork nachbauen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/01/11/streetart-mini-yogis-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Banksy Graffities hinterfragen Konsumgesellschaft</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/12/16/neue-banksy-graffities-hinterfragen-konsumgesellschaft/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/12/16/neue-banksy-graffities-hinterfragen-konsumgesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[street-art]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9088</guid>
		<description><![CDATA[Über seinen wahren Namen wird nur gemunkelt und doch ist „Banksy“ inzwischen einer der berühmtesten Gegenwartskünstler, für dessen Werke Kunstliebhaber hundert Tausende von Euros bereit sind auszugeben. Der englische Künstler, der alles daran setzt, seine... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/12/16/neue-banksy-graffities-hinterfragen-konsumgesellschaft/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9089" href="http://www.karmakonsum.de/2011/12/16/neue-banksy-graffities-hinterfragen-konsumgesellschaft/bild-28-3/"><img class="alignnone size-full wp-image-9089" title="Bild 28" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/12/Bild-28.png" alt="" width="500" height="330" /></a></p>
<p>Über seinen wahren Namen wird nur gemunkelt und doch ist „<a href="http://www.banksy.co.uk/" target="_blank">Banksy</a>“ inzwischen einer der berühmtesten Gegenwartskünstler, für dessen Werke Kunstliebhaber hundert Tausende von Euros bereit sind auszugeben. Der englische Künstler, der alles daran setzt, seine wahre Identität geheim zu halten, begann seine Karriere als Sprayer, und auch heute noch ist Banksy neben einigen anderen Provokationen hauptsächlich für seine Schablonen-Graffiti bekannt. Banksy liebt es, Menschen zu provozieren und der Gesellschaft mit seiner Kunst auf sehr ironische Weise einen Spiegel vorzuhalten.</p>
<p>Kürzlich sind wieder einige Banksy-Graffities aufgetaucht, die wohl nicht nur für ein aufregenderes Straßenbild sorgen, sondern vor allem Kritik an unserer Konsumgesellschaft ausdrücken sollen: <a href="http://www.beyondberlin.com/blog/banksys-ironic-attacks-on-consumer-culture" target="_blank">„Sorry, the lifestyle you ordered is currently out of stock“ </a>liest sich an einer alten Mauer, während auf einer anderen Fläche eine <a href="http://www.beyondberlin.com/blog/banksys-ironic-attacks-on-consumer-culture" target="_blank">Frau mit ihrem Einkaufswagen</a> in den Abgrund stürzt.</p>
<p>Es sind Bilder, die nicht viel Interpretationsspielraum zulassen, die uns dazu auffordern, unseren Konsumstil einmal gründlich zu überdenken – nicht  ungewöhnlich in unserer Zeit, in der über den vom Wirtschaftswissenschaftler Niko Paech geprägten Begriff einer <a href="http://www.postwachstumsoekonomie.org/html/paech_grundzuge_einer_postwach.html" target="_blank">Postwachstumsökonomie</a> diskutiert wird und bei immer mehr Menschen das Bedürfnis nach einem neuen zeitgemäßen Lebensstil heranwächst.</p>
<p>Via <a href="http://www.beyondberlin.com/blog/banksys-ironic-attacks-on-consumer-culture" target="_blank">beyondberlin.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/12/16/neue-banksy-graffities-hinterfragen-konsumgesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundespreis EcoDesign wird Anfang 2012 ausgelobt</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/12/09/bundespreis-ecodesign-wird-anfang-2012-ausgelobt/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/12/09/bundespreis-ecodesign-wird-anfang-2012-ausgelobt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9064</guid>
		<description><![CDATA[Ökologisches Design soll präsenter werden: Erstmalig loben das Umweltbundesministerium und das Umweltbundesamt Anfang 2012 einen Bundespreis für EcoDesign aus. Damit erhalten Nachwuchsdesigner, Agenturen und Unternehmen, die sich bereits im Gestaltungsprozess um die Umweltauswirkungen eines Produkts... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/12/09/bundespreis-ecodesign-wird-anfang-2012-ausgelobt/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bundespreis-ecodesign.de/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-9065" title="Bild 23" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/12/Bild-23.png" alt="" width="500" height="330" /></a></p>
<p>Ökologisches Design soll präsenter werden: Erstmalig loben das Umweltbundesministerium und das Umweltbundesamt Anfang 2012 einen <a href="http://www.bundespreis-ecodesign.de/" target="_blank">Bundespreis für EcoDesign</a> aus. Damit erhalten Nachwuchsdesigner, Agenturen und Unternehmen, die sich bereits im Gestaltungsprozess um die Umweltauswirkungen eines Produkts während des gesamten Lebenszyklus Gedanken machen, neuen Aufwind und ihre Arbeiten eine prominente Plattform. Die Initiative, die vom <a href="http://www.idz.de/de/sites/">Internationalen Design Zentrum Berlin</a> durchgeführt wird, will mit der Auszeichnung von Designarbeiten von herausragender gestalterischer und ökologischer Qualität, das Thema in den Fokus öffentlichen Interesses rücken.</p>
<p>Der Bundespreis EcoDesign wird in drei Kategorien verliehen: Einem offenen Ansatz folgend werden Produkte, Dienstleistungen und Systeme aus verschiedenen Designsparten ausgezeichnet. Einzige Bedingung: Sie müssen auf dem deutschen Markt erhältlich sein. Außerdem können in der Kategorie Konzept Prototypen mit Marktreife und Konzeptstudien eingereicht werden. Außerdem gibt einen Nachwuchs-Preis. Beteiligen können sich Designer ebenso wie Unternehmen aller Größen und Branchen.</p>
<p>„Es war an der Zeit, dass endlich ein Bundespreis EcoDesign etabliert wird“, findet Dorothea Hess. Sie ist Projektbeirätin und Sprecherin der Arbeitsgruppe für Design und Nachhaltigkeit in der Allianz deutscher Designer (AGD) und begrüßt die Kooperation: „Designerinnen und Designer haben eine besondere Verantwortung, denn sie gestalten die Welt von Morgen. Ihr Engagement für das Thema Nachhaltigkeit wird damit öffentlichkeitswirksam thematisiert, gefördert und gewürdigt.“</p>
<p>Das Bewertungsverfahren basiert auf einer vom IDZ entwickelten Kriterienmatrix, die die wichtigsten Parameter für ökologisches Design entlang des Lebenszyklus benennt. Die Bewerbungsfrist läuft vom 2. Januar bis zum 30. April 2012. Die Preisverleihung ist für den kommenden Herbst geplant. <a href="http://www.bundespreis-ecodesign.de/" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.bundespreis-ecodesign.de/" target="_blank">Unterlagen und Informationen gibt es hier</a>.</p>
<p>Bild: projectdesign.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/12/09/bundespreis-ecodesign-wird-anfang-2012-ausgelobt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der nachhaltige Haushalt der Zukunft</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/11/16/der-nachhaltige-haushalt-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/11/16/der-nachhaltige-haushalt-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Farming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=8738</guid>
		<description><![CDATA[Das innovative Wohnkonzept Microbial Home wurde von der Design Sparte des niederländischen Elektro-Unternehmens Philips erdacht. Dabei geht es darum, einen Haushalt und die internen Prozesse im Sinne eines organischen Kreislaufes so zu gestalten, dass möglichst... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/11/16/der-nachhaltige-haushalt-der-zukunft/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.design.philips.com/about/design/designportfolio/design_futures/design_probes/projects/microbial_home/index.page" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-8739" title="Bildschirmfoto 2011-11-16 um 11.22.53" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/11/Bildschirmfoto-2011-11-16-um-11.22.53.png" alt="" width="501" height="369" /></a></p>
<p>Das innovative Wohnkonzept <a href="http://www.design.philips.com/about/design/designportfolio/design_futures/design_probes/projects/microbial_home/index.page" target="_blank">Microbial Home</a> wurde von der <a href="http://www.design.philips.com/" target="_blank">Design Sparte</a> des niederländischen Elektro-Unternehmens Philips erdacht. Dabei geht es darum, einen Haushalt und die internen Prozesse im Sinne eines organischen Kreislaufes so zu gestalten, dass möglichst kein Abfall anfällt und die Energien smart genutzt werden.</p>
<p>Schwerpunktthemen bei dem Ansatz sind die Bereiche Energie, Reinigung, Ernährung, Beleuchtung und Sanitär. Es werden in dieser Fallstudie konkrete Lösungen präsentiert, wie z.B. ein<em> </em>Bio-Kocher, der eine Arbeitsplatte mit  Abfallzerkleinerer und einen Gasherd beinhaltet. Der Herd wird mit  Bio-Gas betrieben, das wiederum von Bakterien erzeugt wird, die auch die  organischen Abfälle zersetzten.</p>
<p>Alles in allem ist der Ansatz sehr visionär und die Alltagsgegenstände sind ästhetisch sehr hochwertig gestaltet und im Sinne  einer kleinen Kreislaufwirtschaft sehr funktional gedacht.</p>
<p>Einen ersten Schritt, den jeder Kleingärtner heute schon tun kann, ist es, seine Bioabfälle zu kompostieren, um so wieder wertvolle Grundlage für seine Pfanzen zu erhalten. Wer wie wir in der Stadt lebt, dem kann der <a href="http://www.waschbaer.de/Kuechen-Komposter-Bokashi-2er-Set--157d1a232715.html" target="_blank">Küchenkomposter</a> von Waschbär ein hilfreicher Begleiter werden.</p>
<p>via: <a href="http://www.lilligreen.de/microbial-home-nachhaltiger-haushalt-der-zukunft/" target="_blank">www.lilligreen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/11/16/der-nachhaltige-haushalt-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feel the Change! &#8211; Zweiter Trendwalk durch Berlin</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/11/11/feel-the-change-zweiter-trendwalk-durch-berlin/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/11/11/feel-the-change-zweiter-trendwalk-durch-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=8667</guid>
		<description><![CDATA[Stadtführungen kennen wir alle – für die einen ein Muss, das zum Erkunden einer Stadt dazugehört, die andern bevorzugen es dagegen, die lokalen Shops, Cafés, Restaurants und Bars zu erkunden. Am 18. November wird es... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/11/11/feel-the-change-zweiter-trendwalk-durch-berlin/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8668" href="http://www.karmakonsum.de/2011/11/11/feel-the-change-zweiter-trendwalk-durch-berlin/bild-16-4/"><img class="alignnone size-full wp-image-8668" title="Bild 16" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/11/Bild-16.png" alt="" width="500" height="330" /></a></p>
<p>Stadtführungen kennen wir alle – für die einen ein Muss, das zum Erkunden einer Stadt dazugehört, die andern bevorzugen es dagegen, die lokalen Shops, Cafés, Restaurants und Bars zu erkunden.</p>
<p>Am 18. November wird es in Berlin eine ganz andere Art von Stadtführung geben, die sich nicht in erster Linie an Touristen, sondern an diejenigen richtet, die gezielt das kreative und pulsierende Berlin suchen und kennen lernen wollen. Trendsetter, Journalisten und Interessierte bekommen in einem fünfstündigen, vom Berliner <a href="http://www.ecoshowroom.de/" target="_blank">ecoShowroom</a> zum zweiten Mal veranstalteten Trendwalk einen Einblick in innovative Ladenkonzepte, werden außerdem durch viele ideenreiche Zwischenstopps geführt und werden an angesagten Plätzen mit leckerem Slowfood und Bio-Erfrischungen verköstigt. Es geht darum, Trends zu entdecken, die mit gemeinsam mit dem internationalen Konsumsoziologen Dr. Ragnar K. Willer von <a href="http://www.oceo-consult.com/" target="_blank">OC EO Consult</a> ergründet werden. Dabei wird besonderes Augenmerk auf nachhaltige Entwicklungen und ökologische Fragestellungen gelegt: Wie kann ich nachhaltig in einer Großstadt leben? Welchen Konsumeinflüssen bin ich unterworfen, wie nutze ich sie ökologisch verantwortungsvoll?</p>
<p>Der Preis für die Teilnahme am fünfstündigen Trendwalk beträgt 90 Euro Person, Speisen und Getränke sind im Preis enthalten. Nähere Infos unter <a href="http://www.ecoshowroom.de/veranstaltungen/" target="_blank">ecoshowroom.de</a>.</p>
<p>Bild: Frederik Ferschke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/11/11/feel-the-change-zweiter-trendwalk-durch-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Stadtentwicklung: Das Redesign der Vorstädte</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/10/28/nachhaltige-stadtentwicklung-das-redesign-der-vorstadte/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/10/28/nachhaltige-stadtentwicklung-das-redesign-der-vorstadte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Farming]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=8485</guid>
		<description><![CDATA[Hier wieder mal ein inspirierendes Video aus dem TED-Netzwerk. Bei dem Talk der Architektin Ellen Dunham-Jones geht es darum, welche Potenziale im Kontext einer nachhaltigen Stadtentwicklung die bisher unschönen und nicht nachhaltigen Vororte zukünftig bieten... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/10/28/nachhaltige-stadtentwicklung-das-redesign-der-vorstadte/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier wieder mal ein inspirierendes Video aus dem <a href="http://www.ted.com" target="_blank">TED-Netzwerk.</a> Bei dem Talk der Architektin <a href="http://www.ted.com/speakers/ellen_dunham_jones.html" target="_blank">Ellen Dunham-Jones </a>geht es darum, welche Potenziale im Kontext einer nachhaltigen Stadtentwicklung die bisher unschönen und nicht nachhaltigen Vororte zukünftig bieten könnten. Die Ideen ihrer Initiative <a href="http://www.facebook.com/pages/Retrofitting-Suburbia/29939207705" target="_blank">Retrofitting Suburbia</a> beziehen sich vorwiegend auf Amerika, wo die Vorstädte und ihre Malls noch ausgepräger sind als hier, aber ich denke, vieles davon ist auch übertragbar auf uns.</p>
