<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KarmaKonsum - A New Spirit in Business - LOHAS und LOVOS Portal &#187; Fahrrad</title>
	<atom:link href="http://www.karmakonsum.de/tag/fahrrad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karmakonsum.de</link>
	<description>A New Spirit in Business - LOHAS und LOVOS Portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vorteile von Fahrradmobilität schön visualisiert</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/vorteile-von-fahrradmobilitat-schon-visualisiert/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/vorteile-von-fahrradmobilitat-schon-visualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9405</guid>
		<description><![CDATA[Täglich fällt mir der massive Flächenverbrauch von Autos auf, die ungenutzt in unseren Städten rumstehen. Das oben gezeigte Bild der Stadt Münster zeigt eindeutig, wie viel öffentlichen Raum wir gewinnen könnten, wenn wir weniger Autos... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/vorteile-von-fahrradmobilitat-schon-visualisiert/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9407" title="Bildschirmfoto 2012-01-25 um 14.22.54" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-25-um-14.22.54.png" alt="" width="535" height="360" /></p>
<p>Täglich fällt mir der massive Flächenverbrauch von Autos auf, die ungenutzt in unseren Städten rumstehen. Das oben gezeigte Bild der Stadt Münster zeigt eindeutig, wie viel öffentlichen Raum wir gewinnen könnten, wenn wir weniger Autos bzw. mehr Fahrräder im innerstädtischen Verkehr hätten. Dieser soziale Aspekt ist für mich genauso wichtig wie die ökologische Verbesserung des Stadtklimas.</p>
<p>via <a href="http://www.facebook.com/the.earthian.wipro" target="_blank">Facebook Earthian </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/vorteile-von-fahrradmobilitat-schon-visualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Stadtentwicklung in den USA</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/nachhaltige-stadtentwicklung-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/nachhaltige-stadtentwicklung-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9266</guid>
		<description><![CDATA[Eine schöne Arte-Dokumentation über die nachhaltige Stadtentwicklung in Portland USA. Obwohl sich die Stadtentwickler europäische Städte zum Vorbild nehmen, finde ich deren Ansatz und Innovatitvität in der Umsetzung wegweisend, auch für uns in Europa. Portland... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/nachhaltige-stadtentwicklung-in-den-usa/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="playerArte" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="303" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://videos.arte.tv/videoplayer.swf?mode=prod&amp;lang=de&amp;configFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2Fconfig%2Exml&amp;localizedPathUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2F&amp;videoId=4048152&amp;autoPlay=true&amp;admin=false&amp;videorefFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fde%2Fdo%5Fdelegate%2Fvideos%2Fportland%5Falles%5Foeko%5Foder%5Fwas%5F%2D4048152%2Cview%2CasPlayerXml%2Exml&amp;embed=true&amp;autoPlay=false" /><param name="name" value="playerArte" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="playerArte" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="303" src="http://videos.arte.tv/videoplayer.swf?mode=prod&amp;lang=de&amp;configFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2Fconfig%2Exml&amp;localizedPathUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2F&amp;videoId=4048152&amp;autoPlay=true&amp;admin=false&amp;videorefFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fde%2Fdo%5Fdelegate%2Fvideos%2Fportland%5Falles%5Foeko%5Foder%5Fwas%5F%2D4048152%2Cview%2CasPlayerXml%2Exml&amp;embed=true&amp;autoPlay=false" name="playerArte" quality="high" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Eine schöne Arte-Dokumentation über die nachhaltige Stadtentwicklung in Portland USA.</p>
<p>Obwohl sich die Stadtentwickler europäische Städte zum Vorbild nehmen, finde ich deren Ansatz und Innovatitvität in der Umsetzung wegweisend, auch für uns in Europa. Portland gilt insbesondere in der deutschen Rad-Community als Paradebeispiel in Sachen urbane Mobilität und zeigt, wie z.B. durch eine bessere Markierung wie die <a href="http://www.treehugger.com/cars/portlands-bike-boxes-making-cars-more-polite.html" target="_blank">grüne Bike-Box</a> Radfahren attraktiver wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/01/18/nachhaltige-stadtentwicklung-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-Lieferant radelt frisches Obst in Hamburger Büros</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/12/01/bio-lieferant-radelt-frisches-obst-in-hamburger-buros/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/12/01/bio-lieferant-radelt-frisches-obst-in-hamburger-buros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biolebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=8968</guid>
		<description><![CDATA[Gemüse mag ja nicht unbedingt jeder, auch wenn es vor Vitaminen nur so strotzt. Im Gegensatz dazu beißt aber fast ausnahmslos jeder liebend gerne in einen saftigen Apfel oder steckt sich ein paar süße Trauben... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/12/01/bio-lieferant-radelt-frisches-obst-in-hamburger-buros/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8969" href="http://www.karmakonsum.de/2011/12/01/bio-lieferant-radelt-frisches-obst-in-hamburger-buros/bild-4-9/"><img class="alignnone size-full wp-image-8969" title="Bild 4" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/12/Bild-4.png" alt="" width="500" height="330" /></a></p>
<p>Gemüse mag ja nicht unbedingt jeder, auch wenn es vor Vitaminen nur so strotzt. Im Gegensatz dazu beißt aber fast ausnahmslos jeder liebend gerne in einen saftigen Apfel oder steckt sich ein paar süße Trauben in den Mund. Obst ist ein idealer Snack, da es so handlich (okay, vielleicht nicht die Wassermelone) und so leicht ist und damit zum Beispiel bei der Arbeit nicht schwer im Magen liegt und Konzentration raubt. Ziemlich klug also, wenn der Chef diese leckeren Früchtchen für seine geschätzten Mitarbeiter bereithält.</p>
<p><a href="http://www.biobob.com/" target="_blank">BIOBOB</a>, Hamburgs erster Bio-Lieferant, der per Fahrrad unterwegs ist, sorgt nicht nur dafür, dass immer frisches Obst da ist, sondern schont dabei auch noch die Umwelt, in dem weniger CO2 anfällt. „BRING DING“ (Bild) nennen sich die Räder plus Anhänger, die per Lichtblickstrom und Muskelkraft angetrieben werden und die Lieferungen, wann immer es auf diesem Wege möglich ist, in Hamburgs Büros bringen. Das junge Unternehmen konzentriert sich zwar auf Obst, doch werden auch andere Lebensmittel wie Gemüse, Kaffee, Brot und pikante Knabbereien angeboten. Sogar Nikolaustüten sind in der Weihnachtszeit vorübergehend im Angebot.</p>
<p>Hier wird Bio konsequent zu Ende gedacht! Wir hoffen, dass sich dieses Modell auch bald auf viele andere Städte übertragen wird, wobei es sich ja nicht zwingend nur um Obst handeln muss. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Bio-Pizza-Lieferservice auf dem Fahrrad?</p>
<p><a href="http://www.biobob.com/" target="_blank">Zu weiteren Infos und zum Shop kommst du hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/12/01/bio-lieferant-radelt-frisches-obst-in-hamburger-buros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schönes Fahrrad aus Holz</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/09/28/schones-fahrrad-aus-holz/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/09/28/schones-fahrrad-aus-holz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=8158</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein wunderschönes Fahrrad, welches komplett aus Holz gefertigt wurde. Hergestellt wurde der Prototyp von Jan Gunneweg und zwar vollständig aus Ahorn. Natürlich lässt sich bei einem Fahrrad nicht komplett auf Metall verzichten. Deshalb sind auch... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/09/28/schones-fahrrad-aus-holz/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8159" title="Bildschirmfoto 2011-09-28 um 11.15.19" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-28-um-11.15.19.png" alt="" width="502" height="334" /></p>
<p>Hier ein wunderschönes Fahrrad, welches komplett aus Holz gefertigt wurde. Hergestellt wurde der Prototyp von <a title="Jan Gunneweg" href="http://www.jangunneweg.com/lifestyle.html" target="_blank">Jan Gunneweg</a> und zwar vollständig aus Ahorn. Natürlich lässt  sich bei einem Fahrrad nicht komplett auf Metall verzichten. Deshalb sind auch in diesem Fall  Lenker, Kette, Pedale und sonstige Gelenke aus Stahl gefertigt.</p>
<p>via: <a href="http://www.lilligreen.de/holzfahrrad-von-jan-gunneweg/" target="_blank">www.lilligreen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/09/28/schones-fahrrad-aus-holz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiramizoo &#8211; der Kurierdienst 2.0</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/09/07/tiramizoo-der-kurierdienst-2-0/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/09/07/tiramizoo-der-kurierdienst-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=7947</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem ist unter Tiramizoo.com eine sehr innovative Plattform im Bereich urbaner Logistik in Beta-Version online gegangen. Der Dienst hat verschiedene Wirkungsweisen auf den innerstädtischen Kurierbetrieb. Einerseits wird es für jedermann total einfach, selbst &#8211;... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/09/07/tiramizoo-der-kurierdienst-2-0/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-7948" title="Bildschirmfoto 2011-09-07 um 10.28.20" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-07-um-10.28.20.png" alt="" width="501" height="358" /></p>
<p>Vor kurzem ist unter <a href="http://tiramizoo.com/" target="_blank">Tiramizoo.com </a>eine sehr innovative Plattform im Bereich urbaner Logistik in Beta-Version online gegangen. Der Dienst hat verschiedene Wirkungsweisen auf den innerstädtischen Kurierbetrieb. Einerseits wird es für jedermann total einfach, selbst &#8211; ohne Zentrale &#8211; Kurier zu werden und zum anderen bietet Tiramizoo bestehenden Kurierdiensten eine tolle technische Infrastruktur zur Verwaltung von Sendungen.</p>
<p>Der Dienst kann bisher in folgenden Städten genutzt werden: Berlin, Hamburg, Köln, Nürnberg, München und Vancouver. Leider noch nicht in Frankfurt.</p>
<p>Hier ein paar Statemente von der Webseite:</p>
<p><em><strong>Unsere Mission</strong>: tiramizoo ermöglicht einfachen Zugang zu lokalen Lieferdiensten für  jeden, jederzeit und überall. tiramizoo bietet seinen Nutzern  Logistik-Lösungen für alle Bereiche des täglichen Geschäfts- und  Privatlebens und ermöglicht, neben der Ersparnis wertvoller Zeit, eine  deutliche Reduktion von Verkehr und CO2 Emissionen. tiramizoo steht für  einen gesunden und nachhaltig umweltfreundlichen Lifestyle.  tiramizoo.com – local delivery 2.0</em></p>
<p><em><strong>Unsere Vision:</strong> tiramizoo entwickelt einen weltweiten Marktplatz für Logistik- und  Lieferdienste durch Anbindung existierender Kuriere und  Lieferinfrastruktur in Ballungsräumen. Dadurch fördert tiramizoo ein  weitreichendes Bewusstsein für den Nutzen von Lieferdiensten im  Gegensatz zu individuellen PKW-Fahrten und leistet einen Beitrag zur  Reduzierung von Verkehr und CO<sub>2</sub> Emissionen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/09/07/tiramizoo-der-kurierdienst-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Großartige Tricks auf dem Bike</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/08/19/video-grosartige-tricks-auf-dem-bike/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/08/19/video-grosartige-tricks-auf-dem-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 11:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=7884</guid>
		<description><![CDATA[Der Film Industrial Revolutions ist ein wunderschön gemachter Einblick in die Tricks und Künste des britischen Bike-Trial-Stars Danny Macaskill. via Facebook VELOBerlin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karmakonsum.de/2011/08/19/video-grosartige-tricks-auf-dem-bike/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Der Film <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ShbC5yVqOdI" target="_blank">Industrial Revolutions </a>ist ein wunderschön gemachter Einblick in die Tricks und Künste des britischen Bike-Trial-Stars <a href="http://www.dannymacaskill.co.uk/" target="_blank">Danny Macaskill</a>.</p>
<p>via <a href="http://www.facebook.com/VELOBerlin" target="_blank">Facebook VELOBerlin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/08/19/video-grosartige-tricks-auf-dem-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critical Mass &#8211; wir sind der Verkehr</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/08/12/critical-mass-wir-sind-der-verkehr/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/08/12/critical-mass-wir-sind-der-verkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=7876</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein paar Impressionen von der letzten Critical Mass. Jeden ersten Sonntag im Monat um 14:30 Uhr und am darauf folgenden Freitag (also heute) um 19:00 Uhr findet in Frankfurt die Critical Mass statt. In... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/08/12/critical-mass-wir-sind-der-verkehr/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="375" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F10444245%40N02%2Fsets%2F72157627414160610%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F10444245%40N02%2Fsets%2F72157627414160610%2F&amp;set_id=72157627414160610&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F10444245%40N02%2Fsets%2F72157627414160610%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F10444245%40N02%2Fsets%2F72157627414160610%2F&amp;set_id=72157627414160610&amp;jump_to="></embed></object></p>
<p>Hier ein paar Impressionen von der letzten Critical Mass. Jeden ersten Sonntag im Monat um 14:30 Uhr und am darauf folgenden Freitag (also heute) um 19:00 Uhr findet in <a href="http://www.critical-mass-frankfurt.de" target="_blank">Frankfurt die Critical Mass</a> statt.</p>
<p>In vielen Städten der Welt treffen sich RadfahrerInnen und fahren gemeinsam die gleiche  Strecke durch ihre Stadt.<br />
Organisation? Es gibt keine! Critical Mass organisiert sich von selbst.</p>
<p>Wenn eine Gruppe Radfahrer zufällig gemeinsam die gleiche Strecke fährt,  so beansprucht sie u.U. auch die gesamte Straßenbreite. Ab einer  bestimmten Zahl Radfahrer dürfen diese nämlich eine Fahrspur in der  ganzen Breite nutzen und müssen sich nicht mehr an den rechten  Fahrbahnrand quetschen. Diese Zahl liegt in Deutschland bei 16  Radfahrern (Die kritische Masse).</p>
<p>Hier gibt es eine <a href="http://www.critical-mass.de/links.html" target="_blank">Übersicht der Critical Masses in anderen deutschen Städten.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/08/12/critical-mass-wir-sind-der-verkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad-Disko am 20.08 in Berlin</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/08/09/fahrrad-disko-am-20-08-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/08/09/fahrrad-disko-am-20-08-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=7851</guid>
		<description><![CDATA[Die Fahrrad Disko ist ein Off Grid Experiment der Green Music Initiative. Es geht um Musik und Energie ohne Stromanschluss. Nur wenn sich genügend Menschen bereit erklären, mit ihren Fahrrädern Strom zu produzieren, kann der... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/08/09/fahrrad-disko-am-20-08-in-berlin/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenmusicinitiative.de/2011/07/the-return-of-fahrrad-disko/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-7852" title="Bildschirmfoto 2011-08-09 um 12.12.38" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2011-08-09-um-12.12.38.png" alt="" width="514" height="217" /></a></p>
<p><a href="http://www.greenmusicinitiative.de/2011/07/the-return-of-fahrrad-disko/" target="_blank">Die Fahrrad Disko</a> ist ein Off Grid Experiment der <a href="http://www.greenmusicinitiative.de/" target="_blank">Green Music Initiative</a>. Es geht um Musik und Energie ohne Stromanschluss.<br />
Nur wenn sich genügend Menschen bereit erklären, mit ihren Fahrrädern Strom zu produzieren, kann der DJ spielen.<br />
Und die Energie zurückgeben. Das funktioniert nur, solange alle bereit sind, etwas zu geben, für das, was sie bekommen.<br />
Eigentlich eine ganz einfache Sache. Musik gibt es nur, wenn mindestens 4 Menschen dafür mit Ihren Fahrrädern Energie geben. Die Party endet, wenn es nicht mehr genug Energie gibt.</p>
<p>Sa. 20.08.11 / 16 &#8211; 22:00 Uhr<br />
Haus der Kulturen der Welt / Berlin<br />
EINTRITT FREI!</p>
<p><a href="http://www.greenmusicinitiative.de/2011/07/the-return-of-fahrrad-disko/" target="_blank">Mehr Infos hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/08/09/fahrrad-disko-am-20-08-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Team KarmaRider sucht Frankfurter Radfahrer</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/07/28/das-team-karmarider-sucht-frankfurter-radfahrer/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/07/28/das-team-karmarider-sucht-frankfurter-radfahrer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=7799</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des nationalen Radfahrwettbewerbs Stadtradeln habe ich ein KarmaKonsum Team für Frankfurt angemeldet und suche Frankfurter Radfahrer, die sich dem Team KarmaRider anschließen möchten. Hintergrund: Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnis zum Klimaschutz sowie... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/07/28/das-team-karmarider-sucht-frankfurter-radfahrer/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-7800" title="Bildschirmfoto 2011-07-28 um 13.40.21" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/07/Bildschirmfoto-2011-07-28-um-13.40.21.png" alt="" width="505" height="316" /></p>
<p>Im Rahmen des nationalen Radfahrwettbewerbs <a href="http://stadtradeln.de" target="_blank">Stadtradeln</a> habe ich ein KarmaKonsum Team für Frankfurt angemeldet und<strong> suche Frankfurter Radfahrer</strong>, die sich dem Team KarmaRider anschließen möchten.</p>
<p><strong>Hintergrund</strong>: Stadtradeln ist eine Kampagne des <a href="http://www.klimabuendnis.org/" target="_blank">Klima-Bündnis</a> zum Klimaschutz sowie zur Förderung des  Themas Fahrradnutzung im Kommunalparlament. Mitglieder der kommunalen Parlamente (aktuell 47 Kommunen nehmen in 2011 teil) radeln im Team mit Bürgern um  die Wette und sammeln innerhalb von 21 zusammenhängenden Tagen (in Frankfurt vom 22.08. &#8211; 11.09.2011)  möglichst viele Fahrradkilometer.</p>
<p><strong>So funktioniert Deine Teilnahme:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://stadtradeln.de/?id=171" target="_blank">Hier kannst Du Dich online für das Stadtradeln anmelden.</a></li>
<li> Im Anmeldeformular Stadt &#8220;Frankfurt&#8221; und Team &#8220;KarmaRider&#8221; auswählen.</li>
<li>Die wirkliche Aktion startet erst ab dem 22.08. für drei Wochen. In dieser Zeit kannst Du in einem Online-Kalender Deine gefahreren Radkilometer eintragen.</li>
<li>Nach Ende des Aktionszeitraums werden die gefahrenen Kilometer pro Team und die der Städte verglichen.</li>
</ul>
<p>Bitte sage es auch weiter. Solltest du nicht aus Frankfurt sein, leite es an Bekannte in Frankfurt weiter. Danke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/07/28/das-team-karmarider-sucht-frankfurter-radfahrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event-Tipp: Frankfurter Bike-Night am 13.8.</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/07/15/event-tipp-frankfurter-bike-night-am-13-8/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/07/15/event-tipp-frankfurter-bike-night-am-13-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=7688</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. August wird es eine tolle Fahrradveranstaltung in Frankfurt geben. Eine große Nachtfahrt, organisiert vom ADFC. Los geht es um 20:30 Uhr am Römerberg. Ob Rotlichtviertel, Brücken, Kreisel, Tunnel oder Autobahn &#8211; in dieser... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/07/15/event-tipp-frankfurter-bike-night-am-13-8/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
