<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KarmaKonsum - A New Spirit in Business - LOHAS und LOVOS Portal &#187; Fairtrade</title>
	<atom:link href="http://www.karmakonsum.de/tag/fairtrade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karmakonsum.de</link>
	<description>A New Spirit in Business - LOHAS und LOVOS Portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nachhaltig und Fairtrade: Doppel-Siegel für Möbel</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9424</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick bot die gerade zu Ende gegangene Internationale Möbelmesse in Köln nichts Außergewöhnliches. Doch das neue Möbellabel Quadrato bietet etwas Neues: Sämtliche Stücke der Kollektion sind aus Pinienholz von einem Kleinwaldbetrieb im... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9425" href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/bild-62-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-9425" title="Bild 62" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-62.jpg" alt="" width="500" height="350" /></a></p>
<p>Auf den ersten Blick bot die gerade zu Ende gegangene Internationale Möbelmesse in Köln nichts Außergewöhnliches. Doch das neue Möbellabel <a href="http://www.quadrato.net" target="_blank">Quadrato</a> bietet etwas Neues: Sämtliche Stücke der Kollektion sind aus Pinienholz von einem Kleinwaldbetrieb im Hochland von Bolivien gefertigt. Und sie sind sowohl mit dem FSC-Siegel für Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern als auch mit dem <a href="http://www.fairtrade-deutschland.de" target="_blank">Fairtrade-Siegel</a> ausgezeichnet. „Durch die Kooperation mit Fairtrade möchten wir ganz gezielt Mitglieder von Kommunal- und Kleinwaldbetrieben unterstützen. Die Fairtrade-Standards sind dabei eine optimale Ergänzung unserer FSC-Prinzipien und Kriterien“, sagte Dr. Uwe Sayer, Geschäftsführer von <a href="http://www.fsc-deutschland.de" target="_blank">FSC Deutschland</a> bei der Präsentation des Pilotprojektes auf der Messe.</p>
<p>Für die Kleinbauern in Bolivien, die das Pinienholz einschlagen, bedeutet das ein zweifacher Vorteil: Die Vermarktung über den fairen Handel garantiert ihnen nicht nur stabile, faire Preise. 10 Prozent des Holzpreises gehen zudem in soziale Projekte vor Ort. Mit der ersten Fairtrade-Prämie werden Schulmaterialien für die Kinder der Mitglieder des bolivianischen Kleinwaldbetriebes finanziert. Für den interessierten Verbraucher bietet das Fairtrade-Siegel ebenfalls einen zusätzlichen Nutzen: Jedes Möbelstück trägt einen Fair-Trade-Code, den man online eingeben und dann mehr über das Produkt, das Projekt und die Kleinbauern erfahren kann.</p>
<p>Es ist ein vergleichsweise kleines Vorhaben. Es gehe nicht darum, im industriellen Maßstab zu produzieren, sagte Sayer. Ziel sei es, Aufmerksamkeit für diese Art von Produkten zu schaffen. Rund 20.000 „faire“ Möbelstücke könnten im Jahr produziert werden. Erhältlich soll die Tische, Stühle, Couchtische, Vitrinen und Sideboards umfassende Kollektion bei den Versandhändlern memo AG und Otto sowie drei regionalen Möbelhäusern in Süd- und Westdeutschland sein. In Schweden ist bereits Parkettboden mit dem Doppel-Siegel auf dem Markt, dessen Holz aus Chile stammt.</p>
<p>Bolivien-Foto: Foto © Transfair e.V./Foto:C.Nusch</p>
<p>Möbel-Foto: Foto © Quadrato- Agentur Gansbühler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/01/30/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fur-mobel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sendung über die Kollateralschäden billiger Mode</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/24/sendung-uber-die-kollateralschaden-billiger-mode/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/24/sendung-uber-die-kollateralschaden-billiger-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Billiglohnländer]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9370</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es sicherlich eine Ausnahme darstellt, hat es sich für mich gestern Abend mal wieder gelohnt den Fernseher anzuschalten. 45 Minuten widmete das ARD dem weltweit agierenden Konzern H&#38;M. Mit seinen Werbeplakaten, die Models... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/24/sendung-uber-die-kollateralschaden-billiger-mode/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-9372" title="Bild 57" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-57.png" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>Auch wenn es sicherlich eine Ausnahme darstellt, hat es sich für mich gestern Abend mal wieder gelohnt den Fernseher anzuschalten. 45 Minuten widmete das ARD dem weltweit agierenden Konzern H&amp;M. Mit seinen Werbeplakaten, die Models vor weißem Hintergrund zeigen, kommt er recht unschuldig daher, doch wie die Reportage zeigte, ist auch H&amp;M nicht unbefleckt, wenn es zu den Themen ausbeuterische Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit kommt.</p>
<p>Direkt im Anschluss vertiefte Frank Plasberg das Thema ohne die Beschränkung auf H&amp;M noch einmal in seiner kritischen Talkshow &#8220;Hart aber fair&#8221;, die ich leider verpasst habe. Gut, dass es da die Möglichkeit gibt, sich die Sendung <a href="http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/" target="_blank">Mein Kleid, dein Leid – wer zahlt den Preis für billige Mode?</a> in der ARD Mediathek noch einmal anzusehen.</p>
<p><a href="http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/" target="_blank">Hier der Link zur Sendung, für alle, denen es ähnlich erging.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/01/24/sendung-uber-die-kollateralschaden-billiger-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köln ist jetzt FairTradeTown</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/11/23/koln-ist-jetzt-fairtradetown/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/11/23/koln-ist-jetzt-fairtradetown/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=8815</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag von Kira Crome: Nach Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf darf sich jetzt auch Köln mit dem fairen Titel schmücken: Am 18. November 2011 hat die Domstadt am Rhein das internationale Städte-Siegel FairTradeTown erhalten und ist... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/11/23/koln-ist-jetzt-fairtradetown/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fairtrade-towns.de/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-8817" title="Bild 2" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/11/Bild-211.png" alt="" width="500" height="280" /></a></p>
<p>Gastbeitrag von Kira Crome: Nach Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf darf sich jetzt auch Köln mit dem fairen Titel schmücken: Am 18. November 2011 hat die Domstadt am Rhein das internationale Städte-Siegel <a href="http://www.fairtrade-towns.de/" target="_blank">FairTradeTown</a> erhalten und ist damit Teil der weltweiten gleichnamigen Kampagne. In 22 Ländern laufen über 890 FairTradeTown-Projekte. Seit Januar 2009 können sich auch deutsche Städte, Kreise und Gemeinden an dem Programm beteiligen. Initiator der Kampagne ist die Organisation <a href="http://www.fairtrade-deutschland.de/" target="_self">„TransFair“</a> mit Sitz in Köln. Die Freude war deshalb doppelt groß: „Als Kölner Organisation sind wir besonders froh, endlich auch den Titel an unsere Heimatstadt zu vergeben“, sagte er TransFair-Geschäftsführer Dieter Overath bei der Verleihung.</p>
<p>Fairtrade-Städte engagieren sich im besonderen Maße für die Stärkung des Fairen Handels. Die Auszeichnung erhalten sie, wenn sie nachweislich die fünf goldenen Regeln der Kampagne erfüllen: Zunächst muss ein entsprechender Ratsbeschlusses mit Handlungsgrundsätzen für die eigene Verwaltung vorliegen. Eine Steuerungsgruppe aus Verwaltung, Einzelhandel, Kirchen, Gewerkschaften und Initiativgruppen, koordiniert und vernetzt die laufenden Aktivitäten. Außerdem müssen in Geschäften, Cafés und Restaurants fair gehandelte Produkte angeboten werden. Dabei richtet sich die Zahl nach der Größe der Stadt. Bei einer Millionenstadt wie Köln müssen es mindestens 111 Geschäfte und 55 Gastronomiebetriebe sein. Mit 200 Läden und Geschäften liegt die Domstadt deutlich über dem Soll. Auch öffentliche Einrichtungen wie die Uni-Mensa, Schulen, Vereine und Kirchen verwenden Fair Trade-Produkte und informieren über fairen Handel. Letztes Kriterium ist eine regelmäßige Berichterstattung in den lokalen Medien über entsprechende Aktivitäten. Immerhin: Als Saarbrücken als erste deutsche FairTrade-Stadt ausgezeichnet wurde, war das sogar der Bild-Zeitung eine Schlagzeile wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/11/23/koln-ist-jetzt-fairtradetown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolles Video für Menschenrechte</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/06/01/tolles-video-fur-menschenrechte/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/06/01/tolles-video-fur-menschenrechte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=7562</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein sehr schön gemachtes Video vom Humanrights Action Center welches uns die Grundlagen der universellen und globalen Menschenrechte in 4 Minuten wunderschön visualisiert. Oft vergessen wir in unserem Alltag, welche Privilegien wir in der... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/06/01/tolles-video-fur-menschenrechte/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karmakonsum.de/2011/06/01/tolles-video-fur-menschenrechte/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Hier ein sehr schön gemachtes Video vom <a title="http://www.humanrightsactioncenter.org" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://www.humanrightsactioncenter.org/" target="_blank">Humanrights Action Center</a> welches uns die Grundlagen der universellen und globalen Menschenrechte in 4 Minuten wunderschön visualisiert.</p>
<p>Oft vergessen wir in unserem Alltag, welche Privilegien wir in der westlichen Welt haben und wie viele Menschen in den Entwicklungs- und Schwellenländern menschenunwürdig behandelt werden. Ein wichtiger Beitrag von uns ist die Unterstützung des fairen Handels, der in diesen Regionen politische Wirkungen erzielt.</p>
<p>via: <a href="http://www.facebook.com/michael.mike.kuhlmann" target="_blank">Mike Kuhlmann</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/06/01/tolles-video-fur-menschenrechte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten vom 2nd floor bei KarmaKonsum</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/05/27/neuigkeiten-vom-2nd-floor-bei-karmakonsum/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/05/27/neuigkeiten-vom-2nd-floor-bei-karmakonsum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=7542</guid>
		<description><![CDATA[Nach ein paar Gastbeiträgen wollte ich mich hier noch persönlich vorstellen. Ich bin ein weiteres, freies Mitglied im KarmaKonsum Team. Projektbezogen, immer da, wo es gerade passt. Meine Schwerpunkte sind die Themen Zertifizierung, fairer Handel,... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/05/27/neuigkeiten-vom-2nd-floor-bei-karmakonsum/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-7543" title="Bildschirmfoto 2011-05-27 um 13.34.46" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/05/Bildschirmfoto-2011-05-27-um-13.34.46.png" alt="" width="504" height="357" /></p>
<p>Nach ein paar Gastbeiträgen wollte ich mich hier noch persönlich vorstellen. Ich bin ein weiteres, freies Mitglied im KarmaKonsum Team. Projektbezogen, immer da, wo es gerade passt. Meine Schwerpunkte sind die Themen Zertifizierung, fairer Handel, nachhaltiges Wirtschaften, internationale Zusammenarbeit. Mehr dazu findet ihr auf <a href="http://www.2nd-floor.net" target="_blank">www.2nd-floor.net</a>.</p>
<p>Seit letzter Woche hat das KarmaKonsum-Team damit außerdem eine zweite Preisträgerin. Nachdem Christoph im November 2010 als einer der <a href="http://www.wiwo.de/technik-wissen/galerien/deutscher-nachhaltigkeitspreis-2010-1453/2/franz-rother-preistraeger.html" target="_blank">Köpfe der Nachhaltigkeit </a>ausgezeichnet wurde, durfte ich vergangenen Donnerstag den Nachhaltigkeitspreis von Neumarkter Lammsbräu in der Kategorie Unternehmen entgegennehmen.</p>
<p>Ausgezeichnet wurde dabei mein Engagement für faire und umweltfreundliche Blumen. Für diese Sache habe ich mich als Geschäftsführerin des <a href="http://www.fairflowers.de" target="_blank">Flower Label Programms</a> tatsächlich sieben Jahre lang verausgabt. In den letzten zwei Jahren noch gesteigert durch das Pilotprojekt &#8220;<a href="http://www.blumen-natuerlich.de" target="_blank">Blumen.natürlich.</a>&#8221; , das ich weiterhin für absolut innovativ halte. Dieses Projekt wurde in der Pilotphase maßgeblich durch die <a href="http://dbu.de" target="_blank">DBU</a> unterstützt. Abgesehen von der Zusammenarbeit mit den Blumenplantagen in Afrika und Lateinamerika, war das Projekt sicherlich ein Grund für meine Auszeichnung durch die Lammsbräu-Jury, in der hochkarätige Menschen sitzen.</p>
<p>Ich bin sehr dankbar für die Anerkennung, die mich gerade im richtigen Moment verstärkt. Und freue mich sowieso über das, was im Umfeld von KarmaKonsum und Team schon da ist und noch entstehen wird. In Kürze mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/05/27/neuigkeiten-vom-2nd-floor-bei-karmakonsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faitrade Kaffee auf dem Fahrrad</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/02/15/faitrade-kaffee-auf-dem-fahrrad/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/02/15/faitrade-kaffee-auf-dem-fahrrad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 15:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=6895</guid>
		<description><![CDATA[Eine coole Idee aus Kalifornien, die nachhaltigen Konsum und nachhaltige Mobilität vereint: Die kleine Kaffee-Rösterei bicycle coffee liefert ihren selbst gerösteten Bio- und Fairtrade Kaffee in San Francisco ausschließlich mit dem Fahrrad aus. Noch dazu... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/02/15/faitrade-kaffee-auf-dem-fahrrad/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karmakonsum.de/2011/02/15/faitrade-kaffee-auf-dem-fahrrad/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Eine coole Idee aus Kalifornien, die nachhaltigen Konsum und nachhaltige Mobilität vereint: Die kleine Kaffee-Rösterei <a href="http://www.bicyclecoffeeco.com" target="_blank">bicycle coffee</a> liefert ihren selbst gerösteten Bio- und Fairtrade Kaffee in San Francisco ausschließlich mit dem Fahrrad aus. Noch dazu wird der Kaffee in kompostierbaren und wunderschön gestalteten Verpackungen abgepackt.</p>
<p>Mehr Infos unter <a href="http://www.bicyclecoffeeco.com" target="_blank">bicyclecoffeeco.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/02/15/faitrade-kaffee-auf-dem-fahrrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurt wird FairtradeTown</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/01/17/frankfurt-wird-fairtradetown/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/01/17/frankfurt-wird-fairtradetown/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=6633</guid>
		<description><![CDATA[Als Teil der Steuerungsgruppe darf ich mit Stolz verkünden, dass es uns nach mehrmonatiger Vorbereitung und in enger Zusammenarbeit mit dem Magistrat der Stadt Frankfurt gelungen ist, das internationale Städtesiegel &#8220;Fairtrade Town&#8221; für Frankfurt zu... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/01/17/frankfurt-wird-fairtradetown/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fairtradetown-frankfurt.de/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6634" title="Bildschirmfoto 2011-01-17 um 09.42.43" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/01/Bildschirmfoto-2011-01-17-um-09.42.43.png" alt="" width="503" height="120" /></a></p>
<p>Als Teil der <a href="http://fairtradetown-frankfurt.de/about/steuergruppe/" target="_blank">Steuerungsgruppe</a> darf ich mit Stolz verkünden, dass es uns nach mehrmonatiger Vorbereitung und in enger Zusammenarbeit mit dem Magistrat der Stadt Frankfurt gelungen ist, das<a href="http://www.fairtrade-towns.de/" target="_blank"> internationale Städtesiegel &#8220;Fairtrade Town&#8221;</a> für Frankfurt zu erhalten.  Frankfurt ist damit die erste deutsche Metropole, die damit ausgezeichnet wird. Yeah. Ein Grund zum Feiern und ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt.</p>
<p>Hier der Text der offiziellen Pressemeldung der Stadt Frankfurt:</p>
<p><em>OB Roth nimmt Städteauszeichnung entgegen<br />
Frankfurt wird als erste deutsche Metroploe als Fairtrade Town ausgezeichnet</em></p>
<p><em>Am 24. Januar wird Frankfurt als erste deutsche Metropole mit dem internationalen Städtelogo &#8220;Fairtrade Town&#8221; ausgezeichnet. Die feierliche Überreichung der Urkunde an Oberbürgermeisterin Petra Roth durch den Verein &#8220;Transfair&#8221; wird im Kaisersaal des Römers stattfinden. Schirmherrin Steffi Jones ist während der Veranstaltung anwesend.</em></p>
<p><em>Um die Auszeichnung zu erhalten, mussten fünf Kriterien erfüllt werden. So wird nach dem Magistratsbeschluss vom 27. Mai 2010 unter anderem zu den Sitzungen des Magistrats und der Ausschüsse künftig Fairtrade-Kaffee ausgeschenkt. Ferner wurden in der Stadt die Mindestzahl von Geschäften und Gastronomiebetrieben nachgewiesen, die Fairtrade-Produkte anbieten. Aktuell sind dies 130 Einzelhandelsgeschäfte und 61 Gastronomiebetriebe.</em></p>
<p><em>Die Umsetzung der Kriterien wurde von einer siebenköpfigen Steuerungsgruppe organisiert und überwacht, in der Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche, der Weltläden, der Nachhaltigkeitsbewegung sowie der Stadt Frankfurt am Main zusammenarbeiten.</em></p>
<p><em>Nähere Informationen und Beteiligungsmöglichkeiten finden sich auf der Internetseite<a href="www.fairtradetown-frankfurt.de" target="_blank"> www.fairtradetown-frankfurt.de</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/01/17/frankfurt-wird-fairtradetown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu Öko-Konsum Öko-Barometer 2010</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2010/12/16/studie-zu-oko-konsum-oko-barometer-2010/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2010/12/16/studie-zu-oko-konsum-oko-barometer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 22:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biolebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[LOHAS]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=6546</guid>
		<description><![CDATA[Hier wieder eine weitere Studie zu den Motiven und Hintergründen im nachhaltigen Konsum in Deutschland. Die Studie belegt auch meine persönliche Beobachtung, das nachhaltiger Konsum eine &#8220;Einbahnstrasse in den Kaufgewohnheiten&#8221; und kein vorübergehender Trend ist.... <a href="http://www.karmakonsum.de/2010/12/16/studie-zu-oko-konsum-oko-barometer-2010/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6547" title="Bildschirmfoto 2010-12-16 um 23.40.22" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2010/12/Bildschirmfoto-2010-12-16-um-23.40.22.png" alt="" width="504" height="508" /></p>
<p>Hier wieder eine weitere Studie zu den Motiven und Hintergründen im nachhaltigen Konsum in Deutschland. Die Studie belegt auch meine persönliche Beobachtung, das nachhaltiger Konsum eine &#8220;Einbahnstrasse in den Kaufgewohnheiten&#8221; und kein vorübergehender Trend ist.<strong> </strong><strong></strong></p>
<p>Das Wissen um die Vorteile von Ökoprodukten für den Tier- und Umweltschutz sowie das eigene Wohlbefinden wird unter deutschen Biokäufern immer größer. Dies ist das Kernergebnis des Ökobarometers 2010, das das Marktforschungsinstitut TNS Emnid im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) erstellt hat.</p>
<p>Top-Gründe für den Kauf von Ökowaren sind die artgerechte Tierhaltung (90 Prozent), eine möglichst geringe Schadstoffbelastung (89 Prozent) sowie die regionale Herkunft der Produkte (86 Prozent, Mehrfachnennungen möglich).</p>
<p>&#8220;Die im Vergleich zu den Vorgängerbefragungen steigenden Werte legen den Schluss nahe: Für deutsche Biokäufer gilt &#8211; einmal Bio, immer Bio&#8221;, erklärt Elmar Seck von der Geschäftsstelle Bundesprogramm Ökologischer Landbau.</p>
<p>Interessant ist auch, dass das Bewusstsein der Konsumenten zum Thema &#8220;Soziales&#8221; deutlich gestiegen ist. Knapp die Hälfte (49 Prozent) aller im Rahmen des Ökobarometers  befragten Biokäufer gab an, dass Prinzipien wie die gerechte Entlohnung  von Erzeugern oder faire Arbeitsbedingungen ihre Kaufentscheidung für  Bioprodukte positiv beeinflussen. Dies entspricht einem Anstieg von 11  Prozent gegenüber der letzten Ökobarometer-Umfrage im Jahr 2008.</p>
<p>Für die regelmäßige repräsentative Studie wurden Anfang November 2010  rund 1.000 Bundesbürger ab 14 Jahren zu ihrem Konsumverhalten bei  Biolebensmitteln befragt.</p>
<p><a href="http://www.presseportal.de/pm/52881/1731635/ble_bundesprogramm_oekologischer_landbau" target="_blank">Mehr Infos in der Pressemeldung.</a></p>
<p>via:<a href="http://www.notopia.net/blog/1877/oekobarometer-gruende-kauf-biolebensmittel" target="_blank"> www.notopia.net/blog/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2010/12/16/studie-zu-oko-konsum-oko-barometer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitmachen! Kurzfilmwettbewerb zum Fairen Handel</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2010/11/23/mitmachen-kurzfilmwettbewerb-zum-fairen-handel/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2010/11/23/mitmachen-kurzfilmwettbewerb-zum-fairen-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=6302</guid>
		<description><![CDATA[REC A&#60;FAIR ist ein Kurzfilmwettbewerb zur Förderung des Fairen Handels und wird vom Forum Fairer Handel e.V. veranstaltet. Der Wettbewerb läuft vom 17. November 2010 bis zum 28. Februar 2011. Der Wettbewerb wird gefördert durch... <a href="http://www.karmakonsum.de/2010/11/23/mitmachen-kurzfilmwettbewerb-zum-fairen-handel/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karmakonsum.de/2010/11/23/mitmachen-kurzfilmwettbewerb-zum-fairen-handel/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
