<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KarmaKonsum - A New Spirit in Business - LOHAS und LOVOS Portal &#187; Klimawandel</title>
	<atom:link href="http://www.karmakonsum.de/tag/klimawandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karmakonsum.de</link>
	<description>A New Spirit in Business - LOHAS und LOVOS Portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anteil erneuerbarer Energien nimmt zu</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/anteil-erneuerbarer-energien-nimmt-zu/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/anteil-erneuerbarer-energien-nimmt-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9457</guid>
		<description><![CDATA[In deutschen Privathaushalten werden verstärkt erneuerbare Energien genutzt. Dies ist ein Ergebnis der Anwendungsbilanz des Endenergieverbrauchs im Jahr 2010, die von der AG Energiebilanzen e.V. (kurz AGEB) vorgelegt wurde. Laut den Untersuchungen stieg der Anteil... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/anteil-erneuerbarer-energien-nimmt-zu/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a rel="attachment wp-att-9464" href="http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/anteil-erneuerbarer-energien-nimmt-zu/bild-4-10/"><img class="alignnone size-full wp-image-9464" title="Bild 4" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/02/Bild-4.png" alt="" width="500" height="330" /></a></p>
<p>In deutschen Privathaushalten werden verstärkt erneuerbare Energien genutzt. Dies ist ein Ergebnis der Anwendungsbilanz des Endenergieverbrauchs im Jahr 2010, die von der <a href="http://www.ag-energiebilanzen.de/viewpage.php?idpage=1" target="_blank">AG Energiebilanzen e.V.</a> (kurz AGEB) vorgelegt wurde. Laut den Untersuchungen stieg der Anteil von erneuerbaren Energien in privaten Haushalten auf erfreuliche 11% an &#8211; ein Trend der hoffentlich anhalten wird. Ansonsten kommt die Energie für unsere Haushalte aus einem breiten Strommix aus Erdgas, Öl, Strom, Kohle und Erdwärme.</p>
<p>Ein Großteil des bundesweiten Energieverbrauchs, nämlich rund 2/3, geht noch immer auf die Produktion von Waren und Dienstleistungen zurück. Der Strom wird vor allem für Antriebszwecke, also stationäre Motoren und den Verkehr genutzt. Dieser Bereich benötigt rund 36% des gesamten Energieverbrauchs.</p>
<p>Hier kannst du die interessanten Ergebnisse von der AGEB in einer Kurzzusammenfassung nachlesen: <a href="http://www.ag-energiebilanzen.de/componenten/download.php?filedata=1327308563.pdf&amp;filename=AGEB_Pressedienst_01_2012.pdf&amp;mimetype=application/pdf" target="_blank">AG Energiebilanzen legt neue Anwendungsbilanz vor</a></p>
<p>Außerdem findest <a href="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2012/02/Quartalsbericht_Q4_2011_23.1.2012.pdf" target="_blank">hier</a> einige vorläufige Werte zum Primärenergieverbrauch für 2011. Vor allem die sinkende Bedeutung der Kernenergie als Energielieferant wird verdeutlicht. Dieser Rückgang wird von der AGEB hauptsächlich durch den Atomausstieg begründet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/02/01/anteil-erneuerbarer-energien-nimmt-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Alltag</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/27/video-tipps-fur-mehr-nachhaltigkeit-im-alltag/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/27/video-tipps-fur-mehr-nachhaltigkeit-im-alltag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9406</guid>
		<description><![CDATA[So erfüllend ein bewussterer Lebensstil oft ist &#8211; Alltagsroutinen zu ändern und &#8220;grüner&#8221; zu leben, ist manchmal gar nicht so einfach. Es kann doch einiges an Überwindung kosten an einem grauen, kalten Morgen nur kurz... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/27/video-tipps-fur-mehr-nachhaltigkeit-im-alltag/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/27/video-tipps-fur-mehr-nachhaltigkeit-im-alltag/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>So erfüllend ein bewussterer Lebensstil oft ist &#8211; Alltagsroutinen zu ändern und &#8220;grüner&#8221; zu leben, ist manchmal gar nicht so einfach. Es kann doch einiges an Überwindung kosten an einem grauen, kalten Morgen nur kurz unter der heißen Dusche zu stehen. Umso besser, wenn Maßnahmen zum nachhaltigen Handeln einfach und ohne große Umstellung in den Alltag zu integrieren sind.</p>
<p>Das kurze Video der Deutschen Bahn zeigt uns fünf unkomplizierte, aber effektive Beispiele, wie wir z.B. Energie sparen können oder unseren CO2-Fußabdruck reduzieren können. Etwas Eigenwerbung ist auch dabei, und so wird auch betont wie klimafreundlich das Bahnfahren ist.</p>
<p>Schöner Nebeneffekt: Für jeden Zuschauer des Clips spendet die Deutsche Bahn 10 Cent an das <a href="http://www.bergwaldprojekt.de/" target="_blank">Bergwald Projekt</a>, das sich für den Schutz der Waldökosysteme einsetzt und Aufforstungsprojekte betreibt. Also, lasst uns Bäume Pflanzen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/01/27/video-tipps-fur-mehr-nachhaltigkeit-im-alltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahrbuch Ökologie 2012</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2012/01/11/jahrbuch-okologie-2012/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2012/01/11/jahrbuch-okologie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9166</guid>
		<description><![CDATA[Forderungen nach grüner Energie und Abschaffung der Kernenergie – es gibt nicht viele Themen, bei denen sich deutsche Bürger so bestimmt positionieren. Das Jahrbuch Ökologie 2012 hält sich nicht lange mit der Frage auf, ob... <a href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/11/jahrbuch-okologie-2012/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9167" href="http://www.karmakonsum.de/2012/01/11/jahrbuch-okologie-2012/bild-41-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-9167" title="Bild 41" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/12/Bild-41.png" alt="" width="500" height="310" /></a></p>
<p>Forderungen nach grüner Energie und Abschaffung der Kernenergie – es gibt nicht viele Themen, bei denen sich deutsche Bürger so bestimmt positionieren. Das <a href="http://jahrbuch-oekologie.de/" target="_blank">Jahrbuch Ökologie 2012</a> hält sich nicht lange mit der Frage auf, ob wir den „Grünen Umbau“ wagen sollen, sondern geht gleich viel weiter, indem er das „Wie“ beleuchtet und damit konkrete Wege aufzeigt.</p>
<p>Die optimistischen Autoren, die den Glauben an eine bessere Klimapolitik trotz eines gescheiterten Kopenhagener Klimagipfels noch nicht aufgegeben haben, beantworten die Fragen, wie der Umbau des Energiesystems gelingen kann und welche Konzepte und auch Allianzen dafür nötig sind.</p>
<p>Ein sehr informatives Buch für all diejenigen, die sich nicht mit bloßen Phrasen zufrieden geben wollen, sondern es genau wissen wollen.</p>
<p>Bild: fuereinebesserewelt.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2012/01/11/jahrbuch-okologie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KarmaKonsum trägt Deine Ideen ins Umweltbundesamt</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/12/09/karmakonsum-tragt-deine-ideen-ins-umweltbundesamt/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/12/09/karmakonsum-tragt-deine-ideen-ins-umweltbundesamt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=9007</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe nächste Woche eine gute Gelegenheit, unsere Ideen für eine nachhaltige Entwicklung einem wichtigen politischen Gremium vorzustellen. Während heute die zweite Verhandlungswoche der UN-Weltklimakonferenz COP17 in Durban/Südafrika endet, bereiten sich die Mitarbeiter des Umweltbundesamtes... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/12/09/karmakonsum-tragt-deine-ideen-ins-umweltbundesamt/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9012" title="Bildschirmfoto 2011-12-05 um 15.32.32" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-05-um-15.32.32.png" alt="" width="500" height="261" /></p>
<p>Ich habe nächste Woche eine gute Gelegenheit, unsere Ideen für eine nachhaltige Entwicklung einem wichtigen politischen Gremium vorzustellen.</p>
<p>Während heute die zweite Verhandlungswoche der <a href="http://www.cop17-cmp7durban.com/" target="_blank">UN-Weltklimakonferenz COP17</a> in Durban/Südafrika endet, bereiten sich die Mitarbeiter des <a href="http://www.umweltbundesamt.de/" target="_blank">Umweltbundesamtes</a> (UBA) in Dessau schon auf <a href="http://www.uncsd2012.org/rio20/" target="_blank">Rio 20+</a> vor.</p>
<p>Ich wurde eingeladen, im Rahmen einer internen Veranstaltung Inspirationen für die folgenden Fragenkomplexe zu liefern:</p>
<ol>
<li>Welche Rolle soll und kann die Wirtschaft in der nachhaltigen Entwicklung hin zu einer &#8220;Green Economy&#8221; spielen?</li>
<li>Was heißt das konkret für die Wirtschaft und unsere Gesellschaft?</li>
<li>Welche Chancen und Risiken entstehen dabei?</li>
<li>Welche politischen Rahmenbedingungen sollten diesen Wandel unterstützen?</li>
</ol>
<p>Ich möchte Dir mit diesem Artikel die Möglichkeit geben, mir Deine Ideen mit auf den Weg nach Dessau zu geben.</p>
<p>Bitte hinterlasse Deine Wünsche und Anregungen hier bei diesem Artikel als Kommentar.  Solltest Du selbst einen Blog betreiben, kannst Du auch gerne einen Artikel  schreiben und Deine Leser zu Kommentaren auffordern. DANKE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/12/09/karmakonsum-tragt-deine-ideen-ins-umweltbundesamt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit neuem Mobilitätsdienstleister Leerfahrten vermeiden</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/12/01/mit-neuem-mobilitatsdienstleister-leerfahrten-vermeiden/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/12/01/mit-neuem-mobilitatsdienstleister-leerfahrten-vermeiden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtransport]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=8960</guid>
		<description><![CDATA[Treibhausgase stellen ein großes Problem für unsere Umwelt dar, denn sie sind Ursache der globalen Klimaerwärmung. Klimaerwärmung hört sich für uninformierte Badenixen und Sonnenanbeter vielleicht verlockend an, die Folgen sind aber verheerend: Zerstörung von Lebensräumen... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/12/01/mit-neuem-mobilitatsdienstleister-leerfahrten-vermeiden/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8961" href="http://www.karmakonsum.de/2011/12/01/mit-neuem-mobilitatsdienstleister-leerfahrten-vermeiden/bild-2-8/"><img class="alignnone size-full wp-image-8961" title="Bild 2" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/12/Bild-2.png" alt="" width="500" height="250" /></a></p>
<p>Treibhausgase stellen ein großes Problem für unsere Umwelt dar, denn sie sind Ursache der globalen Klimaerwärmung. Klimaerwärmung hört sich für uninformierte Badenixen und Sonnenanbeter vielleicht verlockend an, die Folgen sind aber verheerend: Zerstörung von Lebensräumen durch das Wegschmelzen des Packeises, Überschwemmungen, Dürren und andere Wetterextreme. Ansatzpunkte zur Reduzierung der klimaschädlichen Gase gibt es einige, wie etwa der Umstieg auf eine vegetarische Ernährung.</p>
<p>Ein zweiter Hauptverantwortlicher für den Klimawandel – neben der Massentierhaltung – ist allerdings der Verkehrssektor, der laut Angaben der Europäischen Umweltagentur etwa ein Viertel aller in der EU verursachten Treibhausgase verursacht. Die Tatsache, dass Leerfahrten (Rückfahrten, bei denen keine Ladungen transportiert werden können) rund ein Drittel der im deutschen Straßengüterverkehr zurückgelegten Strecke ausmachen, ist kaum zu glauben und weißt doch gleichzeitig gewaltige Einsparpotentiale auf.</p>
<p>Also wie können Leerfahrten vermieden werden? <a href="http://www.uship.com/de/gr%C3%BCn/" target="_blank">uShip</a> hat sich dieser Frage angenommen und damit ein Geschäftsmodell entwickelt, dass es nicht nur schafft Abgase zu reduzieren, sondern dir auch dabei helfen kann, Geld zu sparen. Und so funktioniert es: Versandkunden stellen ihren Transportauftrag kostenlos auf <a href="http://www.uship.com/de/gr%C3%BCn/" target="_blank">uShip</a> ein, woraufhin ausgewählte Spediteure darauf bieten und auf diese Weise Leerfahrten vermeiden. Eine sehr sinnvolle Sache, finde ich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/12/01/mit-neuem-mobilitatsdienstleister-leerfahrten-vermeiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Carrotmob in Afrika anlässlich COP17</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/11/16/der-erste-carrotmob-in-afrika-anlasslich-cop17/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/11/16/der-erste-carrotmob-in-afrika-anlasslich-cop17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Carrotmob]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=8734</guid>
		<description><![CDATA[Julia, eine ehemalige KarmaKonsum Mitarbeiterin arbeitet gerade in Südafrika an den Vorbereitungen der UN-Klimakonferenz COP-17 an der Kampagne Climate Smart Cape Town. Eine konkrete Veranstaltung in diesem Rahmen ist das Inspiring Change Gathering am 18.... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/11/16/der-erste-carrotmob-in-afrika-anlasslich-cop17/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://http://climatesmartcapetown.co.za" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-8736" title="Bildschirmfoto 2011-11-16 um 11.08.15" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/11/Bildschirmfoto-2011-11-16-um-11.08.15.png" alt="" width="500" height="127" /></a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=584700446" target="_blank">Julia</a>, eine ehemalige KarmaKonsum Mitarbeiterin arbeitet gerade in Südafrika an den Vorbereitungen der <a href="http://www.bmu.de/klimaschutz/internationale_klimapolitik/17_klimakonferenz/doc/47319.php" target="_blank">UN-Klimakonferenz COP-17</a> an der Kampagne <a href="http://http://climatesmartcapetown.co.za" target="_blank">Climate Smart Cape Town</a>.</p>
<p>Eine konkrete Veranstaltung in diesem Rahmen ist das <a href="http://climatesmartcapetown.co.za/cape-town-inspiring-change-gathering-18-20-november-2011" target="_blank">Inspiring Change Gathering</a> am 18. bis 20. November, das auch online per Videoübertragung in Deutschland verfolgbar sein wird. Ein Highlight wird dabei die Ausrichtung des <a href="http://climatesmartcapetown.co.za/introducing-carrotmob-cape-town" target="_blank">ersten Carrotmobs</a> auf dem afrikanischen Kontinent sein. Es geht um einen GastroMob in dem Restaurant Maria&#8217;s Cafe, deren Inhaber sich zu umfangreichen Maßnahmen verpflichtet haben:</p>
<ul>
<li>A communal composting system for use by neighbouring restaurants and residents</li>
<li>An urban garden to grow herbs and fresh produce for the restaurant</li>
<li>A manual to guide the hospitality industry to operate more sustainably</li>
<li>Education and training of staff, suppliers and customers</li>
<li>Use of natural and/or organic products and services</li>
<li>Investment in solar panels</li>
<li>Purchase of green electricity certificates</li>
</ul>
<p><a href="http://www.facebook.com/climatesmartct?sk=wall" target="_blank">Mehr Infos auch bei Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/11/16/der-erste-carrotmob-in-afrika-anlasslich-cop17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchempfehlung: &#8220;Das Leben ist eine Öko-Baustelle&#8221;</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/10/31/buchempfehlung-das-leben-ist-eine-oko-baustelle/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/10/31/buchempfehlung-das-leben-ist-eine-oko-baustelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=8499</guid>
		<description><![CDATA[Erfreulicherweise ist das aktuelle Angebot an Büchern über ökologische Probleme wie dem Klimawandel ziemlich groß. Womöglich hast du auch schon das eine oder andere gelesen, wie zum Beispiel Fast nackt, vom Autor Leo Hickman, der... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/10/31/buchempfehlung-das-leben-ist-eine-oko-baustelle/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8508" href="http://www.karmakonsum.de/2011/10/31/buchempfehlung-das-leben-ist-eine-oko-baustelle/bild-23-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-8508" title="Bild 23" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/10/Bild-23.png" alt="" width="500" height="350" /></a></p>
<p>Erfreulicherweise ist das aktuelle Angebot an Büchern über ökologische Probleme wie dem Klimawandel ziemlich groß. Womöglich hast du auch schon das eine oder andere gelesen, wie zum Beispiel <a href="http://www.piper-verlag.de/pendo/buch.php?id=14955" target="_blank">Fast nackt</a>, vom Autor <a href="http://leohickman.wordpress.com/" target="_blank">Leo Hickman</a>, der es sogar irgendwie geschafft hat, trotz des brisanten Themas, so viel englischen Humor mit hineinzupacken, dass es sich selbst für diejenigen gut lesen lässt, die mit „Öko“ eigentlich nicht so viel am Hut haben.</p>
<p>Nun ist ein neues Buch erschienen, das ich dir ebenfalls sehr ans Herz legen möchte. Entstanden ist <a href="http://www.randomhouse.de/book/edition.jsp?edi=348694" target="_blank">Das Leben ist eine Öko-Baustelle</a> als Gemeinschaftsprojekt der Schauspielerin <a href="http://www.christianepaul.de/" target="_blank">Christiane Paul</a> (Bild oben), die du womöglich aus dem ähnlich lautenden Film „Das Leben ist eine Baustelle“ kennst, und <a href="http://twitter.com/#!/peterunfried" target="_blank">Peter Unfried</a>, <a href="http://www.taz.de/" target="_blank">taz</a>-Chefredakteur und Moderator der letzten KarmaKonsum Konferenz.</p>
<p>Lustig ist dieses Buch nicht. Aber es wäre auch nicht angebracht, da die Autoren sehr ausführlich auf aktuelle Probleme, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, eingehen und auch auf Szenarien hinweisen, die sich in der Zukunft erfüllen könnten, für den Fall es wird von politischer, wirtschaftlicher und privater Seite nicht ausreichend viel gegen den Klimawandel unternommen. Effiziente Technologien seien zwar notwendig, doch ohne Suffizienz, d.h. das Einsparen von Energien durch eine Verhaltensänderung der Individuen, sei das Ziel, den Temperaturanstieg auf zwei Grad zu begrenzen, nicht zu erreichen.</p>
<p>Sehr spannend ist das Buch dadurch geworden, dass Christiane Paul nicht nur über ihre persönlichen Umstellungsversuche und der damit einhergehenden Schwierigkeiten erzählt, sondern auch viele interessante Interviews mit Persönlichkeiten, die aus verschiedenen Blickwinkeln etwas zum Thema Klimawandel beitragen können, einfließen lässt. Um nur einige ihrer Gesprächspartner zu nennen: die beiden Autoren <a href="http://leohickman.wordpress.com/" target="_blank">Leo Hickman</a>, den ich bereits angesprochen habe, und Jonathan Safran Foer (<a href="http://www.kiwi-verlag.de/das-programm/einzeltitel/?isbn=9783462040449" target="_blank">„Tiere essen“</a>), dem Grünen-Bürgermeister von Tübingen <a href="http://www.boris-palmer.de/" target="_blank">Boris Palmer</a>, aber auch dem Fluglinienchef Joachim Hunold.</p>
<p>Dieses Buch eignet sich für alle, die sich bisher noch nicht mit dem Klimawandel auseinander gesetzt haben, aber auch für diejenigen, die im Alltag bereits sehr auf Nachhaltigkeit achten und ihr Wissen auffrischen möchten oder sich vielleicht auch noch einmal darüber klar werden wollen, warum sie das eigentlich machen. Ganz egal aus welchem Grund du dieses Buch liest, es bietet dir Inspiration und viele Anregungen, was du selbst im Kampf gegen den Klimawandel beitragen kannst.</p>
<p><a href="http://www.randomhouse.de/book/edition.jsp?edi=348694" target="_blank">Christiane Paul, Peter Unfried: &#8220;Das Leben ist eine Öko-Baustelle&#8221;, Ludwig-Buchverlag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/10/31/buchempfehlung-das-leben-ist-eine-oko-baustelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzfilmwettbewerb &#8220;Green IT&#8221;</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/10/20/kurzfilmwettbewerb-green-it/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/10/20/kurzfilmwettbewerb-green-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=8383</guid>
		<description><![CDATA[Kannst du dir ein Leben ohne Computer, Notebook oder Smartphone vorstellen? Nein? Kein Wunder, IT schlängelt sich wie ein roter Faden durch das Leben im 21. Jahrhundert. Insbesondere für die Generation, die nach 1980 geboren... <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/10/20/kurzfilmwettbewerb-green-it/" class="karmakonsum-morelink"><strong><em>Mehr&#160;&#187;</em></strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8385" href="http://www.karmakonsum.de/2011/10/20/kurzfilmwettbewerb-green-it/bild-8-3/"><img class="alignnone size-full wp-image-8385" title="Bild 8" src="http://www.karmakonsum.de/wp-content/uploads/2011/10/Bild-81.png" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>Kannst du dir ein Leben ohne Computer, Notebook oder Smartphone vorstellen? Nein? Kein Wunder, IT schlängelt sich wie ein roter Faden durch das Leben im 21. Jahrhundert. Insbesondere für die Generation, die nach 1980 geboren wurde, Gen Y oder auch Millennials genannt, ist ein Umgang mit dieser Technik selbstverständlich und nicht mehr wegzudenken.</p>
<p>Wenn man sich aber überlegt, dass die Informationstechnik in Deutschland mittlerweile größere Mengen CO2 verursacht als der gesamte innerdeutsche Flugverkehr und dass allein in Deutschland 10 Kraftwerke betrieben werden müssen, um den Strombedarf all dieser Informations- und Kommunikationsgeräte zu decken, sieht man ein, dass etwas verändert werden MUSS.</p>
<p>Um die Frage nach dem was und wie geht es in dem Kurzfilmwettbewerb <a href="http://www.izt.de/izt-im-ueberblick/profil/izt-kurzfilmwettbewerb" target="_blank">Green IT</a>, der vom gemeinnützigen <a href="http://www.izt.de/" target="_blank">Berliner IZT</a> (Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung) veranstaltet wird und sich vor allem an Schüler und Auszubildende, aber auch an Hobbyfilmer richtet. Gesucht werden Kurzfilme und Videospots, die sich auf kreative, informative und unterhaltsame Art mit dem Thema umweltfreundliche Informationstechnik beschäftigen. Der Hauptpreis beträgt 1000 Euro. Einsendeschluss ist der 12. Februar 2011.</p>
<p><a href="http://www.izt.de/izt-im-ueberblick/profil/izt-kurzfilmwettbewerb" target="_blank">Weiter Infos gibt es hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karmakonsum.de/2011/10/20/kurzfilmwettbewerb-green-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancen der grünen Wirtschaft für Europa</title>
		<link>http://www.karmakonsum.de/2011/10/06/chancen-der-grunen-wirtschaft-fur-europa/</link>
		<comments>http://www.karmakonsum.de/2011/10/06/chancen-der-grunen-wirtschaft-fur-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karmakonsum.de/?p=8258</guid>
